Yamaha steht vor Einigung mit neuem Kundenteam

Formel 1 Ergebnisse Hockenheim

Art: Training - Austragungsort: Hockenheim - Datum 19.07.2014 - Startzeit: 11:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Nico Rosberg (D) Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes AMG Petronas F1 Team 24 1:17,779 211,707
2 » Lewis Hamilton (GB) Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes AMG Petronas F1 Team 20 1:18,380 0:00,601 210,084
3 » Fernando Alonso (E) Ferrari F14 T Scuderia Ferrari 11 1:18,384 0:00,605 210,073
4 » Felipe Massa (BR) Williams FW36 Williams Martini Racing 18 1:18,575 0:00,796 209,562
5 » Valtteri Bottas (FIN) Williams FW36 Williams Martini Racing 19 1:18,611 0:00,832 209,466
6 » Kevin Magnussen (DK) McLaren MP4-29 McLaren Mercedes 16 1:18,756 0:00,977 209,081
7 » Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull RB10 Infiniti Red Bull Racing 13 1:18,769 0:00,990 209,046
8 » Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari F14 T Scuderia Ferrari 8 1:18,842 0:01,063 208,853
9 » Sebastian Vettel (D) Red Bull RB10 Infiniti Red Bull Racing 17 1:18,890 0:01,111 208,726
10 » Nico Hülkenberg (D) Force India VJM07 Sahara Force India F1 Team 19 1:19,127 0:01,348 208,100
11 » Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso STR9 Scuderia Toro Rosso 19 1:19,131 0:01,352 208,090
12 » Jean-Éric Vergne (F) Toro Rosso STR9 Scuderia Toro Rosso 20 1:19,470 0:01,691 207,202
13 » Jenson Button (GB) McLaren MP4-29 McLaren Mercedes 15 1:19,489 0:01,710 207,153
14 » Sergio Pérez (MEX) Force India VJM07 Sahara Force India F1 Team 21 1:19,505 0:01,726 207,111
15 » Esteban Gutiérrez (MEX) Sauber C33 Sauber F1 Team 23 1:19,601 0:01,822 206,861
16 » Romain Grosjean (F) Lotus E22 Lotus F1 Team 23 1:20,078 0:02,299 205,629
17 » Jules Bianchi (F) Marussia MR03 Marussia F1 Team 21 1:20,198 0:02,419 205,321
18 » Pastor Maldonado (YV) Lotus E22 Lotus F1 Team 19 1:20,466 0:02,687 204,637
19 » Adrian Sutil (D) Sauber C33 Sauber F1 Team 6 1:20,844 0:03,065 203,681
20 » Kamui Kobayashi (J) Caterham CT05 Caterham F1 Team 21 1:21,018 0:03,239 203,243
21 » Marcus Ericsson (S) Caterham CT05 Caterham F1 Team 14 1:23,077 0:05,298 198,206
22 » Max Chilton (GB) Marussia MR03 Marussia F1 Team 7 1:23,449 0:05,670 197,322

Hockenheim

Hockenheim
Informationen

» Fédération Internationale de L'automobile
» Hockenheim

Hockenheim

Art: Rennen - Datum: 18.07. - 20.07.2014
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
18.07.14 10:00 1. Training
18.07.14 14:00 2. Training
19.07.14 11:00 3. Training
19.07.14 14:00 1. Qualifying
19.07.14 14:25 2. Qualifying
19.07.14 14:48 3. Qualifying
20.07.14 14:00 Grosser Preis Santander von Deutschland
2