Gerhard Berger über Max Verstappen: Seltene Situation
Die Formel 1 steht vor einer neuen Saison mit neuen Rennwagen und vielen Fragezeichen, wie Weltmeister Max Verstappen betont hat. Im Rahmen der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» hat der zehnfache GP-Sieger Gerhard Berger darüber gesprochen, was auf die Fans zukommt.
Zum Phänomen des «porpoising», also dem Aufsetzen des Wagens auf den Geraden, sagt Berger aus eigener Erfahrung: «Es gibt Erkenntnisse aus dem Windkanal, die in der Praxis einfach nicht funktionieren. Wir hatten das auch, in den 1980er-Jahren. Da kamen wir nach Monza und haben vor lauter Vibrationen kaum die Piste gesehen.»
Der 62-jährige Tiroler findet, dass es in solchen Fällen nur einen Ausweg gibt: «Bis zu einem gewissen Punkt kann man aber mit Feineinstellungen der Abstimmung damit umgehen. Doch irgendwann bleibt einfach nichts mehr übrig, als den Unterboden wieder zu ändern.»
Berger weist darauf hin: «Mit den neuen Niederquerschnittreifen und den grössen 18-Zoll.Felgen gibt es viel zu wenige Erfahrungswerte. Und durch die höhere Hitze in Bahrain werden die Reifentemperaturen schwerer zu kontrollieren sein.»
Zum neuen Vertrag zwischen Red Bull Racing und Weltmeister Max Vestappen (bis 2028 verlängert) sagt der 210-fache GP-Teilnehmer Berger: «Ich finde es wunderschön, dass ein Team einem Fahrer derart vertraut, dass man so einen langfristigen Vertrag macht. Solch eine Situation entsteht ganz selten in einem Team, und man kennt das bei der Formel 1 in dieser Art nicht.»
Bahrain-Test, Tag 3
1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:31,720 min (53 Runden) C5
2. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,241 (76) C4
3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:32,415 (51) C4
4. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,698 (122) C4
5. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,759 (71) C5
6. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,985 (68) C3
7. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,002 (57) C5
8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:33,105 (43) C4
9. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:33,191 (90) C2
10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,821 (81) C4
11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:33,959 (82) C4
12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:34,865 (91) C4
13. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,905 (68) C5
14. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,171 (18) C3
15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:35,634 (124) C3
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,029 (53) C3
17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,217 (78) C5
18. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:38,616 (38) C2
Reifenmischungen: C1 sehr hart, C2 hart, C3 mittelhart, C4 weich, C5 sehr weich
Bahrain-Test, Tag 2
1. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:33,207 (60) C4
2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:33,532 min (59 Runden) C4
3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:34,011 (86) C4
4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,064 (70) C4
5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:34,141 (47) C5
6. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:34,276 (111) C4
7. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,366 (54) C3
8. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:34,609 (60) C3
9. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:36,020 (46) C3
10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:36,802 (120) C3
11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:36,987 (25) C2
12. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,846 (23) C2
13. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:38,585 (67) C2
14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:39,845 (12) C2
15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:39,984 (48) C2
Bahrain-Test, Tag 1
1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03-Red Bull, 1:33,902 min (103 Runden) C5
2. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:34,359 (52) C3
3. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:34,531 min (64) C3
4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:34,736 (50) C5
5. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:35,070 (104) C4
6. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:35,356 (50) C2
7. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:35,495 (66) C3
8. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:35,706 (39) C3
9. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:35,941 (60) C3
10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18-Red Bull, 1:35,977 (138) C3
11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:36,365 (62) C3
12. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:36,745 (24) C3
13. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:36,768 (42) C2
14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:37,164 (54) C3
15. Pietro Fittipaldi (BR), Haas VF-22-Ferrari, 1:37,422 (47) C2