MotoGP: Marquez ist für Bagnaia zu viel

Sepang, 3. Tag: Bestzeit für Valentino Rossi!

Von Günther Wiesinger
Die 2-min-Barriere wurde beim zweiten Sepang-Test in dieser Woche nur von Valentino Rossi und Dani Pedrosa überwunden, die exakt dieselbe Zeit fuhren.

Zwei Stunden vor Testschluss lagen auf dem Sepang International Circuit mit Valentino Rossi und Andrea Dovizioso zwei Italiener an der Spitze – keine Alltäglichkeit mehr in den Zeiten der spanischen MotoGP-Vorherrschaft. Am Ende drängte sich mit Dani Pedrosa doch noch ein Spanier zwischen die beiden Italiener.

Stefan Bradl packte am frühen Nachmittag ein. Zu diesem Zeitpunkt lag er 0,165 sec hinter Rossis Bestzeit. «Aber ich weiss, dass sich Pedrosa und Bautista noch einen weichen Reifen für den späten Nachmittag aufgespart haben», stellte der LCR-Honda-Pilot fest.

Die Sepang-Zeiten vom 3. Tag, Freitag:
Pos. Fahrer Zeit Diff.
1. Valentino Rossi (I/Yamaha) 1.59,999
2. Dani Pedrosa (E/Honda) 1.59,999 0,000
3. Andrea Dovizioso (I/Ducati) 2.00,067 0,068
4. Aleix Espargaro (E/FTR-Yamaha*) 2.00,101 0,102
5. Stefan Bradl (D/Honda) 2.00,164 0,165
6. Alvaro Bautista (E/Honda) 2.00,506 0,507
7. Jorge Lorenzo (E/Yamaha) 2.00,619 0,620
8. Cal Crutchlow (GB/Ducati) 2.00,790 0,791
9. Bradley Smith (GB/Yamaha) 2.00,804 0,805

10.

Pol Espargaro (E/Yamaha) 2.01,032 1,033
11. Andrea Iannone (I/Ducati) 2.01,198 1,199
12. Randy De Puniet (F/Suzuki) 2.01,430 1,431
13. Yonny Hernandez (COL/Ducati*) 2.01,497 1,498
14. Colin Edwards (USA/FTR-Yamaha*) 2.01,748 1,749
15. Nicky Hayden (USA/Honda*) 2.01,924 1,925
16. Michele Pirro (I/Ducati*) 2.02,029 2,030
17. Hiroshi Aoyama (J/Honda*) 2.02,070 2,071
18. Scott Redding (GB/Honda*) 2.02,228 2,229
19. Hector Barbera (E/Avintia-Kawasaki*) 2.02,341 2,342
20. Katsuyuki Nakasuga (J/Yamaha) 2.03,115 3,116
21. Mike Di Meglio (I/Avintia-Kawasaki*) 2.03,499 3,500
22. Karel Abraham (CZ/Honda*) 2.04,304 4,305
23. Nobuatsu Aoki (J/Suzuki) 2.06,482 6,483
* Open-Class

 

Die kombinierte Zeitentabelle vom Sepang-Test:
Pos. Fahrer Zeit Diff. Tag
1. Valentino Rossi (I/Yamaha) 1.59.999 3
2. Dani Pedrosa (E/Honda) 1.59.999 0.000 3
3. Andrea Dovizioso (I/Ducati) 2.00,067 0,068 3
4. Aleix Espargaro (E/FTR-Yamaha*) 2.00,101 0,102 3
5. Stefan Bradl (D/Honda) 2.00,164 0,165 3
6. Alvaro Bautista (E/Honda) 2.00,500 0,501 2
7. Jorge Lorenzo (E/Yamaha) 2.00,619 0,620 3
8. Cal Crutchlow (GB/Ducati) 2.00,790 0,791 3
9. Bradley Smith (GB/Yamaha) 2.00,804 0,805 3
10. Pol Espargaro (E/Yamaha) 2.00,999 1,000 1
11. Andrea Iannone (I/Ducati*) 2.01,173 1,174 2
12. Randy De Puniet (F/Suzuki) 2.01,430 1,431 3
13. Yonny Hernandez (COL/Ducati*) 2.01,497 1,498 3
14. Colin Edwards (USA/FTR-Yamaha*) 2.01,748 1,749 3
15. Nicky Hayden (USA/Honda*) 2.01,924 1,925 3
16. Michele Pirro (I/Ducati*) 2.02,029 2,030 3
17. Hiroshi Aoyama (J/Honda*) 2.02,070 2,071 3
18. Hector Barbera (E/Avintia-Kawasaki*) 2.02,149 2,150 2
19. Scott Redding (GB/Honda*) 2.02,228 2,229 3
20. Katsuyuki Nakasuga (J/Yamaha) 2.02,802 2,803 2
21. Mike Di Meglio (I/Avintia-Kawasaki*) 2.03,499 3,500 3
22. Karel Abraham (CZ/Honda*) 2.04,304 4,305 3
23. Nobuatsu Aoki (J/Suzuki) 2.06,482 6,483 3
* Open-Class

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Schleudersitz Teamchef: Nur Toto Wolff ist noch da

Von Mathias Brunner
​Die jüngsten Veränderungen bei Red Bull unterstreichen wieder einmal: Der Platz des Teamchefs ist ein Schleudersitz. In den vergangenen Jahren blieb nur ein Mann fest im Sessel, Toto Wolff bei Mercedes.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Fr. 11.07., 00:50, Motorvision TV
    EMX Quad European Championship
  • Fr. 11.07., 01:30, Eurosport 2
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Fr. 11.07., 03:15, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Fr. 11.07., 03:45, Hamburg 1
    car port
  • Fr. 11.07., 04:10, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Fr. 11.07., 04:35, Motorvision TV
    FastZone
  • Fr. 11.07., 05:05, Motorvision TV
    Icelandic Formula Off-Road
  • Fr. 11.07., 05:45, Hamburg 1
    car port
  • Fr. 11.07., 07:00, Eurosport 2
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Fr. 11.07., 07:40, Motorvision TV
    Australian Motocross Championship
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C1007212012 | 5