Adrian Huertas ist Weltmeister 2021 der SSP-WM 300
Jubeln durfte Adrian Huertas in der diesjährigen Supersport-WM 300 mehrfach
Erneut stellt des belgische Team MotoTuningMol den Weltmeister der Supersport-WM 300. Vor einem Jahr machte das Kawasaki-Team Jeffrey Buis zum Weltmeister, in der Saison 2021 folgt auf den Niederländer Adrian Huertas.
Der Spanier kam mit 36 Punkten Vorsprung auf den WM-Zweiten Buis zum Saisonfinale in Portugal und durfte im ersten Rennen maximal 12 neun Punkte auf seinen Teamkollegen verlieren, um als Weltmeister festzustehen – weil der Titelverteidiger bei einem Überholversuch gegen Huertas stürzte, war die Entscheidung schon frühzeitig klar. Der Spanier stand dennoch als Zweiter auf dem Podium.
Mit 5Siegen, 7 Podestplätzen und 3 Poles aus 15 Rennen war Huertas in der in Portimão endenden 300er-Serie einer der auffälligsten Piloten, dennoch ist er ein Überraschungsweltmeister. Als der 18-Jährige 2020 sein Debüt in der Supersport-WM 300 gab, erreichte er nicht ein Top-5-Ergebnis und beendete die Saison als WM-17. Auch seine Ergebnisse 2019 und 2019 im Rookies-Cup, dem European Talent Cup und der spanischen Moto3 ließen nicht erkennen, dass der Teenager ein herausragendes Talent ist.
Übrigens: Huertas stammt wie der 2019er Weltmeister Manuel Gonzalez aus Madrid. Außer Buis aus den Niederlanden haben bisher nur Spanier die Nachwuchsserie gewonnen.
Kawasaki bleibt in der Supersport-WM 300 die dominierende Marke. Nur der erste Weltmeister, Marc Garcia, fuhr in der 2017 gegründeten Nachwuchsserie ein Yamaha. Danach folgten vier WM-Titel von Kawasaki.
| Ergebnis Supersport-WM 300, Portimão, Lauf 1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer | Motorrad | Diff |
| 1. | Samuel Di Sora | Kawasaki | |
| 2. | Adrian Huertas | Kawasaki | + 0,067 sec |
| 3. | Yuta Okaya | Kawasaki | + 0,068 |
| 4. | Bahattin Sofuoglu | Yamaha | + 0,069 |
| 5. | Tom Booth-Amos | Kawasaki | + 0,424 |
| 6. | Dirk Geiger | Kawasaki | + 0,844 |
| 7. | Inigo Iglesias | Kawasaki | + 0,849 |
| 8. | Koen Meuffels | Kawasaki | + 0,907 |
| 9. | Meikon Kawakami | Yamaha | + 0,914 |
| 10. | Bruno Ieraci | Kawasaki | + 1,082 |
| 11. | Kevin Sabatucci | Kawasaki | + 1,802 |
| 12. | Oliver König | Kawasaki | + 1,810 |
| 13. | Ruben Bijman | Yamaha | + 1,850 |
| 14. | Alfonso Coppola | Yamaha | + 1,932 |
| 15. | Ana Carrasco | Kawasaki | + 2,180 |
| 16. | Ton Kawakami | Yamaha | + 12,446 |
| 17. | Johan Gimbert | Kawasaki | + 12,702 |
| 18. | Alessandro Zanca | Kawasaki | + 12,763 |
| 19. | Yeray Ruiz | Yamaha | + 13,186 |
| 20. | Alex Millan | Kawasaki | + 13,222 |
| 21. | Tomas Alonso | Kawasaki | + 13,270 |
| 22. | Marco Gaggi | Yamaha | + 13,950 |
| 23. | Mirko Gennai | Yamaha | + 13,982 |
| 24. | Harry Khouri | Kawasaki | + 14,142 |
| 25. | Sylvain Markarian | Kawasaki | + 14,636 |
| 26. | Marc Garcia | Kawasaki | + 18,568 |
| 27. | Filippo Palazzi | Yamaha | + 18,584 |
| 28. | Yeray Saiz | Yamaha | + 18,621 |
| 29. | Victor Steeman | KTM | + 24,584 |
| 30. | Jonas Kocourek | Kawasaki | + 30,661 |
| 31. | Antonio Frappola | Kawasaki | + 45,943 |
| 32. | Miguel Duarte | Yamaha | > 1 min |
| 33. | Joel Romero | Kawasaki | > 1 min |
| Out | Jose Perez | Kawasaki | |
| Out | Jeffrey Buis | Kawasaki | |
| Out | Daniel Mogeda | Kawasaki | |
| Out | Gabriele Mastroluca | Yamaha | |
| Out | Petr Svoboda | Yamaha | |
| Out | Facundo Llambias | Yamaha | |
| Out | Dinis Borges | Kawasaki | |
| Out | Indy Offer | Kawasaki | |
| Stand Supersport-300 nach Portimão, Lauf 1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer | Motorrad | Punkte |
| 1. | Adrian Huertas | Kawasaki | 230 |
| 2. | Jeffrey Buis | Kawasaki | 174 |
| 3. | Tom Booth-Amos | Kawasaki | 169 |
| 4. | Samuel Di Sora | Kawasaki | 148 |
| 5. | Bahattin Sofuoglu | Yamaha | 131 |
| 6. | Yuta Okaya | Kawasaki | 127 |
| 7. | Meikon Kawakami | Yamaha | 98 |
| 8. | Inigo Iglesias | Kawasaki | 85 |
| 9. | Victor Steeman | KTM | 79 |
| 10. | Koen Meuffels | Kawasaki | 75 |
| 11. | Hugo De Cancellis | Kawasaki | 62 |
| 12. | Ton Kawakami | Yamaha | 57 |
| 13. | Oliver Konig | Kawasaki | 55 |
| 14. | Alejandro Carrion | Kawasaki | 54 |
| 15. | Ana Carrasco | Kawasaki | 52 |
| 16. | Dorren Loureiro | Kawasaki | 51 |
| 17. | Mirko Gennai | Yamaha | 46 |
| 18. | Gabriele Mastroluca | Yamaha | 43 |
| 19. | Álvaro Diaz | Yamaha | 42 |
| 20. | Unai Orradre | Yamaha | 39 |










