Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Indy in New York

Alle 33 Piloten des Starterfeldes am Broadway. Die endgültige Startaufstellung zum Indy 500.

Guido Quirmbach

Von

Werbung

Werbung

Das gesamte Starterfeld zum am Sonntag stattfindenden Indianapolis 500 traf sich heute in New York zu Promotionzwecken. Dabei gab es auch ein nettes Foto vor Macy`s Flagship Store, einem der grössten Kaufhäuser der Welt.

Werbung

Werbung

Hinter dem Siegerwagen des ersten Indy 500 aus dem Jahr 1911, einem Marmon Wesp, der damals gesteuert wurde von Ray Harroun und der riesigen Borg-Warner-Trophy stellten sich alle Fahrer in Arbeitskluft und in der Reihenfolge der elf Starreihen auf.

Bis Freitag sind stehen nun PR-Auftritte im Vordergrund der Piloten, bevor dann am Freitag mit dem "Carburation Day" die heisse Phase beginnt - mit dem Indy 500 am Sonntag als Höhepunkt der amerikanischen Motorsport-Saison.

Die endgültige Startaufstellung zum Indy 500:

Werbung

Werbung

1. (3) Helio Castroneves, Dallara-Honda, 224.864 mph

2. (6) Ryan Briscoe, Dallara-Honda, 224.083

3. (10) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 224.010

4. (02) Graham Rahal, Dallara-Honda, 223.954

5. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 223.867

6. (11T) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 223.612

7. (5) Mario Moraes, Dallara-Honda, 223.331

8. (26) Marco Andretti, Dallara-Honda, 223.114

9. (12) Will Power, Dallara-Honda, 223.028

10. (7) Danica Patrick, Dallara-Honda, 222.882

11. (99) Alex Lloyd, Dallara-Honda, 222.622

12. (2) Raphael Matos, Dallara-Honda, 223.429

13. (15) Paul Tracy, Dallara-Honda, 223.111

14. (14) Vitor Meira, Dallara-Honda, 223.054

15. (18) Justin Wilson, Dallara-Honda, 222.903

16. (27) Hideki Mutoh, Dallara-Honda, 222.805

17. (20) Ed Carpenter, Dallara-Honda, 222.780

18. (4) Dan Wheldon, Dallara-Honda, 222.777

19. (41) A.J. Foyt IV, Dallara-Honda, 222.586

20. (16) Scott Sharp, Dallara-Honda, 222.162

21. (67) Sarah Fisher, Dallara-Honda, 222.082

22. (44) Davey Hamilton, Dallara-Honda, 221.956

23. (06T) Robert Doornbos, Dallara-Honda, 221.692

24. (8) Townsend Bell, Dallara-Honda, 221.195

25. (17) Oriol Servia, Dallara-Honda, 220.984

26. (19) Tomas Scheckter, Dallara-Honda, 221.496

27. (24) Mike Conway, Dallara-Honda, 221.418

28. (43) John Andretti, Dallara-Honda, 221.316

29. (13) E.J. Viso, Dallara-Honda, 221.164

30. (23) Milka Duno, Dallara-Honda, 221.106

31. (00) Nelson Philippe, Dallara-Honda, 220.754

32. (21T) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 220.597

33. (36) Alex Tagliani, Dallara-Honda, 221.115*

* Das Auto von Alex Tagliani wurde qualifiziert von Bruno Junqueira (Startplatz 30) und wegen Fahrerwechsel auf den letzten Startplatz gesetzt.

Schon gesehen?

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach


Themen

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.