Beatriz Neila: Den Titel verloren, aber viel gewonnen
Beatriz Neila
Seit den ersten Planungen zur Etablierung einer Weltmeisterschaft nur für Frauen stand Beatriz Neila hinter diesem Vorhaben und rührte die Werbetrommel. Als mehrfache Europameisterin gehörte die zierliche Spanierin zu den besten Teilnehmerinnen und wurde im ersten Jahr der WorldWCR mit vier Podestplätzen WM-Vierte.
In der Frauenweltmeisterschaft 2025 war Neila von Beginn an die härteste Rivalin von Maria Herrera, die als haushohe Favoritin auf den WM-Titel galt. Aber erst im letzten Saisonrennen, im zweiten Lauf beim Saisonfinale in Jerez, konnte die Forward-Pilotin die Weltmeisterschaft für sich entscheiden – mit einem glanzlosen sechsten Platz.
Neila, die in jedem der zwölf Rennen auf dem Podium stand, davon viermal als Siegerin, wirkte jedoch überhaupt nicht enttäuscht. Die Madrilenin war mit ihrer Leistung in diesem Jahr überglücklich. «Ja, ich habe den Titelkampf verloren, aber ich habe so viele andere Dinge gewonnen. Ich bin wirklich zufrieden», erklärte die 23-Jährige mit einem Strahlen im Gesicht. «Ich habe mein Bestes gegeben, sogar noch ein wenig mehr als das. Meine Leistung im Jahr 2024 hat mich motiviert, in dieser Saison mehr zu erreichen, und das habe ich definitiv geschafft. Ich bin als Mensch und als Fahrer gewachsen.»
Die Crescent-Pilotin wird auch 2026 gegen Herrera antreten. «Ich weiß, dass ich eine sehr starke Saison und ein hervorragendes letztes Rennen absolviert habe. Ich habe so viel gelernt und bin sehr stolz auf mich», beteuerte Neila. «Ich habe vor, dieses unglaubliche Abenteuer in der nächsten Saison fortzusetzen, also werde ich 2026 wieder dabei sein und es erneut versuchen.»
| Ergebnis Frauen-WM 2025, Jerez, Rennen 2: | |||
| Pos | Fahrer | Motorrad | Diff |
| 1. | Paola Ramos (E) | Yamaha | |
| 2. | Beatriz Neila (E) | Yamaha | + 9,578 sec |
| 3. | Lucie Boudesseul (F) | Yamaha | + 9,678 |
| 4. | Pakita Ruiz (E) | Yamaha | + 9,803 |
| 5. | Chloe Jones (GB) | Yamaha | + 10,032 |
| 6. | Maria Herrera (E) | Yamaha | + 10,394 |
| 7. | Roberta Ponziani (I) | Yamaha | + 10,520 |
| 8. | Sara Sanchez (E) | Yamaha | + 10,608 |
| 9. | Tayla Relph (AUS) | Yamaha | + 10,850 |
| 10. | Natalia Rivera (E) | Yamaha | + 10,992 |
| 11. | Avalon Lewis (NZ) | Yamaha | + 12,033 |
| 12. | Astrid Madrigal (MEX) | Yamaha | + 20,147 |
| 13. | Lucy Michel (D) | Yamaha | + 34,467 |
| 14. | Isis Carreno (RCH) | Yamaha | + 34,496 |
| 15. | Adela Ourednickova (CZ) | Yamaha | + 34,769 |
| 16. | Chun Mei Liu (RC) | Yamaha | + 35,798 |
| 17. | Madalena Simoes (P) | Yamaha | + 51,286 |
| 18. | Ornella Ongaro (F) | Yamaha | + 53,518 |
| 19. | Sonya Lloyd (USA) | Yamaha | + 54,909 |
| 20. | Tara Morrison (AUS) | Yamaha | + 58,380 |
| 21. | Iryna Nadieieva (UA) | Yamaha | + > 1 min |
| 22. | Beatrice Barbera (I) | Yamaha | + > 1 min |
| -. | Mallory Dobbs (USA) | Yamaha | |
| -. | Jamie Hanks-Elliott (GB) | Yamaha | |
| Ergebnis Frauen-WM 2025, Jerez, Rennen 1: | |||
| Pos | Fahrer | Motorrad | Diff |
| 1. | Maria Herrera (E) | Yamaha | |
| 2. | Chloe Jones (GB) | Yamaha | + 0,291 sec |
| 3. | Beatriz Neila (E) | Yamaha | + 1,114 |
| 4. | Paola Ramos (E) | Yamaha | + 2,686 |
| 5. | Roberta Ponziani (I) | Yamaha | + 5,503 |
| 6. | Lucie Boudesseul (F) | Yamaha | + 5,509 |
| 7. | Tayla Relph (AUS) | Yamaha | + 5,748 |
| 8. | Sara Sanchez (E) | Yamaha | + 9,696 |
| 9. | Pakita Ruiz (E) | Yamaha | + 9,778 |
| 10. | Natalia Rivera (E) | Yamaha | + 10,338 |
| 11. | Avalon Lewis (NZ) | Yamaha | + 10,684 |
| 12. | Mallory Dobbs (USA) | Yamaha | + 11,985 |
| 13. | Astrid Madrigal (MEX) | Yamaha | + 12,068 |
| 14. | Lucy Michel (D) | Yamaha | + 29,025 |
| 15. | Isis Carreno (RCH) | Yamaha | + 29,708 |
| 16. | Adela Ourednickova (CZ) | Yamaha | + 29,783 |
| 17. | Chun Mei Liu (RC) | Yamaha | + 31,104 |
| 18. | Sonya Lloyd (USA) | Yamaha | + 36,847 |
| 19. | Madalena Simoes (P) | Yamaha | + 38,610 |
| 20. | Ornella Ongaro (F) | Yamaha | + 42,703 |
| 21. | Jamie Hanks-Elliott (GB) | Yamaha | + 43,104 |
| 22. | Iryna Nadieieva (UA) | Yamaha | + 55,191 |
| 23. | Tara Morrison (AUS) | Yamaha | + 55,580 |
| 24. | Beatrice Barbera (I) | Yamaha | + 57,036 |
| 25. | Jessica Howden (ZA) | Yamaha | + 0,000 |
| Frauen-WM 2025: Stand nach 12 von 12 Rennen | |||
| Pos | Fahrer | Motorrad | Punkte |
| 1. | Maria Herrera (E) | Yamaha | 245 |
| 2. | Beatriz Neila (E) | Yamaha | 240 |
| 3. | Chloe Jones (GB) | Yamaha | 164 |
| 4. | Roberta Ponziani (I) | Yamaha | 156 |
| 5. | Sara Sanchez (E) | Yamaha | 127 |
| 6. | Lucie Boudesseul (F) | Yamaha | 113 |
| 7. | Pakita Ruiz (E) | Yamaha | 100 |
| 8. | Avalon Lewis (NZ) | Yamaha | 82 |
| 9. | Astrid Madrigal (MEX) | Yamaha | 75 |
| 10. | Tayla Relph (AUS) | Yamaha | 75 |
| 11. | Natalia Rivera (E) | Yamaha | 54 |
| 12. | Jessica Howden (ZA) | Yamaha | 39 |
| 13. | Paola Ramos (E) | Yamaha | 38 |
| 14. | Mallory Dobbs (USA) | Yamaha | 30 |
| 15. | Ornella Ongaro (F) | Yamaha | 24 |
| 16. | Isis Carreno (RCH) | Yamaha | 24 |
| 17. | Lucy Michel (D) | Yamaha | 23 |
| 18. | Emily Bondi (F) | Yamaha | 15 |
| 19. | Line Vieillard (F) | Yamaha | 12 |
| 20. | Sarah Varon (COL) | Yamaha | 9 |
| 21. | Adela Ourednickova (CZ) | Yamaha | 9 |
| 22. | Chun Mei Liu (RC) | Yamaha | 5 |
| 23. | Denise Dal Zotto (I) | Yamaha | 4 |




