Superbike-WM in Magny-Cours: Kollision mit MotoGP
 
            Frankreich erwartet die Superbike-WM
Während Superbike- und Supersport-WM für jedes Meeting gesetzt sind, treten die Piloten der Supersport-WM 300 (8 Events) sowie die Teilnehmerinnen an der WorldWCR (6 Events) nur bei ausgewählten Veranstaltungen an. In Magny-Cours am kommenden Wochenende sind alle WM-Serien dabei – 2025 gab es das bisher nur in Assen und nach Frankreich nur noch beim Finale in Jerez.
Während am Freitag und Samstag der Standard-Zeitplan zur Anwendung kommt, müssen sich Superbike-Fans am Sonntag auf eine Abweichung einstellen. Weil zeitgleich auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die MotoGP gastiert, findet der zweite Lauf der Superbike-WM erst um 15:30 Uhr statt. Zur gewohnten Uhrzeit um 14 Uhr wird das zweite Rennen der Supersport-WM veranstaltet.
| Zeitplan der Superbike-WM 2025 in Magny-Cours | |||
|---|---|---|---|
| Freitag, 5. September | |||
| Beginn | Dauer | Serie | Session | 
| 09:00 | 25 min | WorldWCR | FP | 
| 09:40 | 25 | SSP-300 | FP | 
| 10:20 | 45 | SBK-WM | FP1 | 
| 11:20 | 40 | SSP-WM | FP | 
| 13:30 | 25 | WorldWCR | Superpole | 
| 14:10 | 25 | SSP-300 | Superpole | 
| 15:00 | 45 | SBK-WM | FP2 | 
| 16:00 | 40 | SSP-WM | Superpole | 
| Samstag, 6. September | |||
| Beginn | Dauer | Serie | Session | 
| 09:00 | 20 min | SBK-WM | FP3 | 
| 09:30 | 10 | WorldWCR | WUP1 | 
| 09:50 | 10 | SSP-300 | WUP1 | 
| 10:10 | 10 | SSP-WM | WUP1 | 
| 11:00 | 15 | SBK-WM | Superpole | 
| 11:50 | 11 Rd. | WorldWCR | Race 1 | 
| 12:45 | 11 | SSP-300 | Race 1 | 
| 14:00 | 21 | SBK-WM | Race 1 | 
| 15:15 | 19 | SSP-WM | Race 1 | 
| Sonntag, 7. September | |||
| Beginn | Dauer | Serie | Session | 
| 09:00 | 10 min | SBK-WM | WUP | 
| 09:20 | 10 | WorldWCR | WUP2 | 
| 09:40 | 10 | SSP-300 | WUP2 | 
| 10:00 | 10 | SSP-WM | WUP2 | 
| 11:00 | 10 Rd. | SBK-WM | Superpole-Race | 
| 11:50 | 11 | WorldWCR | Race 2 | 
| 12:45 | 11 | SSP-300 | Race 2 | 
| 14:00 | 19 | SSP-WM | Race 2 | 
| 15:30 | 18 | SBK-WM | Race 2 | 









