Superbike-WM Stand
Nach 36 von 36 Rennen
Fahrer 2023
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Álvaro Bautista | 628 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 9 | 4 | 7 | 25 | 6 | 9 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | |||||
2 | Toprak Razgatlioglu | 552 | -76 | 16 | 7 | 20 | 12 | 20 | 16 | 7 | 20 | 20 | 9 | 20 | 16 | 9 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 12 | 25 | 20 | 12 | 25 | 12 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 6 | 20 | |||
3 | Jonathan Rea | 370 | -258 | -182 | 20 | 3 | 8 | 7 | 6 | 20 | 9 | 16 | 11 | 11 | 5 | 13 | 16 | 7 | 11 | 16 | 6 | 16 | 25 | 9 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 9 | 13 | 16 | 6 | 13 | 7 | |||||
4 | Andrea Locatelli | 327 | -301 | -43 | 13 | 5 | 16 | 16 | 9 | 11 | 13 | 5 | 16 | 13 | 7 | 9 | 4 | 3 | 10 | 11 | 6 | 8 | 13 | 7 | 13 | 10 | 9 | 10 | 6 | 13 | 13 | 6 | 7 | 7 | 11 | 16 | 5 | 6 | ||
5 | Michael Ruben Rinaldi | 251 | -377 | -76 | 2 | 9 | 20 | 3 | 13 | 1 | 6 | 2 | 16 | 20 | 7 | 3 | 11 | 5 | 11 | 2 | 5 | 11 | 20 | 25 | 5 | 16 | 4 | 16 | 8 | 10 | ||||||||||
6 | Axel Bassani | 249 | -379 | -2 | 11 | 1 | 13 | 13 | 5 | 8 | 11 | 4 | 11 | 9 | 5 | 13 | 6 | 16 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 20 | 9 | 6 | 13 | 2 | 10 | 7 | 11 | 3 | 4 | 5 | ||||||
7 | Danilo Petrucci | 228 | -400 | -21 | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 | 8 | 4 | 9 | 13 | 5 | 16 | 10 | 2 | 7 | 16 | 2 | 20 | 11 | 5 | 9 | 11 | 4 | 10 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||
8 | Dominique Aegerter | 163 | -465 | -65 | 3 | 9 | 8 | 4 | 10 | 3 | 13 | 11 | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 16 | |||||||||||
9 | Remy Gardner | 156 | -472 | -7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 10 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 4 | 13 | ||||||||||||
10 | Xavier Vierge | 149 | -479 | -7 | 9 | 5 | 9 | 4 | 16 | 5 | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
11 | Alex Lowes | 149 | -479 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 13 | 9 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||
12 | Garrett Gerloff | 144 | -484 | -5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | 8 | 1 | 6 | 13 | 2 | 13 | 2 | 7 | |||||||||
13 | Iker Lecuona | 143 | -485 | -1 | 10 | 2 | 10 | 4 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||
14 | Scott Redding | 126 | -502 | -17 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 13 | 6 | 1 | 8 | 13 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
15 | Philipp Öttl | 124 | -504 | -2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 9 | 5 | 7 | 10 | 3 | 9 | |||||||||||||
16 | Loris Baz | 60 | -568 | -64 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
17 | Michael van der Mark | 54 | -574 | -6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
18 | Lorenzo Baldassarri | 20 | -608 | -34 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Bradley Ray | 19 | -609 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Tom Sykes | 11 | -617 | -8 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Hafizh Syahrin | 11 | -617 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tito Rabat | 8 | -620 | -3 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Leon Haslam | 2 | -626 | -6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Florian Marino | 1 | -627 | -1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hannes Soomer | 1 | -627 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Isaac Vinales | 1 | -627 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ivo Lopes | 1 | -627 | 0 | 1 |
Team 2023
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aruba.it Racing - Ducati | 879 | 27 | 21 | 45 | 25 | 3 | 38 | 26 | 12 | 31 | 25 | 14 | 41 | 45 | 19 | 25 | 28 | 9 | 25 | 36 | 14 | 11 | 6 | 12 | 36 | 26 | 9 | 25 | 25 | 17 | 41 | 25 | 16 | 41 | 33 | 12 | 35 | ||
2 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 879 | 0 | 29 | 12 | 16 | 36 | 21 | 31 | 29 | 12 | 36 | 33 | 16 | 29 | 20 | 12 | 30 | 31 | 18 | 28 | 33 | 19 | 38 | 30 | 12 | 9 | 35 | 18 | 33 | 33 | 13 | 20 | 27 | 16 | 31 | 36 | 11 | 26 | |
3 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 520 | -359 | -359 | 20 | 9 | 8 | 13 | 13 | 3 | 29 | 15 | 7 | 16 | 5 | 24 | 20 | 9 | 13 | 26 | 11 | 21 | 23 | 9 | 16 | 32 | 12 | 18 | 24 | 7 | 16 | 16 | 9 | 14 | 27 | 6 | 22 | 7 | ||
4 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 319 | -560 | -201 | 7 | 15 | 8 | 13 | 18 | 3 | 23 | 17 | 4 | 11 | 17 | 11 | 10 | 9 | 5 | 9 | 13 | 4 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 6 | 8 | 13 | 29 | |||||||
5 | Team HRC | 292 | -587 | -27 | 19 | 2 | 15 | 13 | 4 | 23 | 5 | 1 | 18 | 7 | 17 | 14 | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 | 6 | 1 | 12 | 10 | 7 | 18 | 14 | 6 | 10 | 13 | 3 | |||||
6 | Motocorsa Racing | 249 | -630 | -43 | 11 | 1 | 13 | 13 | 5 | 8 | 11 | 4 | 11 | 9 | 5 | 13 | 6 | 16 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 20 | 9 | 6 | 13 | 2 | 10 | 7 | 11 | 3 | 4 | 5 | ||||||
7 | BARNI Spark Racing Team | 228 | -651 | -21 | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 | 8 | 4 | 9 | 13 | 5 | 16 | 10 | 2 | 7 | 16 | 2 | 20 | 11 | 5 | 9 | 11 | 4 | 10 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||
8 | Bonovo Action BMW | 204 | -675 | -24 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 12 | 3 | 7 | 11 | 12 | 6 | 1 | 6 | 16 | 3 | 15 | 10 | 1 | 9 | 13 | 2 | 13 | 5 | 7 | ||||||
9 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 193 | -686 | -11 | 7 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 | 13 | 8 | 1 | 8 | 16 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 3 | 7 | 2 | 12 | |||||||||
10 | Team GO Eleven | 124 | -755 | -69 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 9 | 5 | 7 | 10 | 3 | 9 | |||||||||||||
11 | GMT94 Yamaha | 20 | -859 | -104 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 19 | -860 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Petronas MIE Racing Honda Team | 12 | -867 | -7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kawasaki Puccetti Racing | 9 | -870 | -3 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | TPR Team Pedercini Racing | 1 | -878 | -8 | 1 |
Konstrukteurs 2023
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 704 | 25 | 12 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 9 | 20 | 16 | 7 | 25 | 20 | 9 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | ||
2 | Yamaha | 581 | -123 | 16 | 7 | 16 | 20 | 12 | 20 | 16 | 7 | 20 | 20 | 9 | 20 | 16 | 9 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 12 | 25 | 20 | 12 | 10 | 25 | 12 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 9 | 20 | |
3 | Kawasaki | 393 | -311 | -188 | 20 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 20 | 9 | 7 | 16 | 5 | 13 | 11 | 5 | 13 | 16 | 7 | 11 | 16 | 6 | 16 | 25 | 9 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 9 | 13 | 16 | 6 | 13 | 7 | 2 | |
4 | BMW | 224 | -480 | -169 | 7 | 4 | 10 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 13 | 8 | 1 | 9 | 13 | 1 | 8 | 13 | 3 | 11 | 8 | 1 | 6 | 13 | 3 | 13 | 3 | 2 | 8 | |
5 | Honda | 205 | -499 | -19 | 10 | 2 | 10 | 9 | 4 | 16 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 8 | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 3 |