Formel 1 Ergebnisse Melbourne
        Art: Rennen - Austragungsort: Melbourne - Datum 09.03.2003
    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » David Coulthard (GB) | 58 | 1.34:42,124 | ||||
| 2 | » Juan Pablo Montoya (CO) | 58 | 1.34:50,799 | 0:08,675 | |||
| 3 | » Kimi Räikkönen (FIN) | 58 | 1.34:51,316 | 0:09,192 | |||
| 4 | » Michael Schumacher (D) | 58 | 1.34:51,606 | 0:09,482 | |||
| 5 | » Jarno Trulli (I) | 58 | 1.35:20,925 | 0:38,801 | |||
| 6 | » Heinz-Harald Frentzen (D) | 58 | 1.35:26,052 | 0:43,928 | |||
| 7 | » Fernando Alonso (E) | 58 | 1.35:27,198 | 0:45,074 | |||
| 8 | » Ralf Schumacher (D) | 58 | 1.35:27,869 | 0:45,745 | |||
| 9 | » Jacques Villeneuve (CDN) | 58 | 1.35:47,660 | 1:05,536 | |||
| 10 | » Jenson Button (GB) | 58 | 1.35:48,098 | 1:05,974 | |||
| 11 | » Jos Verstappen (NL) | 57 | 1.36:13,626 | 1 Runde | |||
| 12 | » Giancarlo Fisichella (I) | 52 | 1.26:41,217 | ||||
| 13 | » Antônio Pizzonia (BR) | 52 | 1.27:14,104 | ||||
| - | » Olivier Panis (F) | 31 | 54:53,052 | ||||
| - | » Nick Heidfeld (D) | 20 | 37:39,015 | ||||
| - | » Justin Wilson (GB) | 16 | 28:54,046 | ||||
| - | » Mark Webber (AUS) | 15 | 26:57,488 | ||||
| - | » Cristiano da Matta (BR) | 7 | 12:00,563 | ||||
| - | » Ralph Firman (IRL) | 6 | 10:17,584 | ||||
| - | » Rubens Barrichello (BR) | 5 | 8:13,822 | 
Melbourne
Informationen
» Fédération Internationale de L'automobile
» Melbourne
Melbourne
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.03 | GP von Australien |