Supersport-WM 300 Stand
Nach 16 von 16 Rennen
Fahrer 2025
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benat Fernandez | 231 | 13 | 25 | 11 | 11 | 16 | 20 | 13 | 25 | 5 | 11 | 16 | 6 | 13 | 20 | 1 | 25 | ||
2 | Carter Thompson | 213 | -18 | 10 | 13 | 10 | 10 | 5 | 9 | 25 | 11 | 16 | 16 | 25 | 20 | 25 | 8 | 10 | ||
3 | David Salvador | 203 | -28 | -10 | 11 | 13 | 20 | 20 | 13 | 11 | 16 | 10 | 25 | 20 | 11 | 13 | 20 | |||
4 | Matteo Vannucci | 191 | -40 | -12 | 9 | 5 | 8 | 8 | 11 | 5 | 20 | 20 | 13 | 25 | 25 | 10 | 25 | 7 | ||
5 | Jeffrey Buis | 168 | -63 | -23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 6 | 11 | 6 | 5 | 9 | 10 | 13 | ||||
6 | Antonio Torres | 143 | -88 | -25 | 16 | 16 | 7 | 9 | 10 | 9 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | ||
7 | Julio Garcia | 140 | -91 | -3 | 20 | 20 | 16 | 5 | 25 | 11 | 16 | 20 | 3 | 4 | ||||||
8 | Humberto Maier | 139 | -92 | -1 | 11 | 20 | 9 | 13 | 16 | 1 | 10 | 4 | 8 | 4 | 16 | 7 | 5 | 6 | 9 | |
9 | Daniel Mogeda | 133 | -98 | -6 | 9 | 16 | 3 | 4 | 7 | 13 | 8 | 13 | 8 | 16 | 16 | 20 | ||||
10 | Jose Manuel Osuna Saez | 92 | -139 | -41 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 2 | 8 | 11 | ||||
11 | Loris Veneman | 84 | -147 | -8 | 25 | 2 | 10 | 20 | 16 | 11 | ||||||||||
12 | Marco Gaggi | 71 | -160 | -13 | 13 | 8 | 8 | 20 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||
13 | Juan Risueno | 63 | -168 | -8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 11 | 9 | 7 | 9 | ||||||
14 | Jakob Rosenthaler | 60 | -171 | -3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 11 | 3 | 6 | 7 | 8 | ||||||
15 | Felix Putra Mulya | 47 | -184 | -13 | 7 | 9 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | ||||||||
16 | Mirko Gennai | 35 | -196 | -12 | 6 | 3 | 1 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||
17 | Phillip Tonn | 33 | -198 | -2 | 8 | 10 | 13 | 2 | ||||||||||||
18 | Kevin Fontainha | 32 | -199 | -1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||
19 | Roberto Fernandez | 30 | -201 | -2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||
20 | Elia Bartolini | 27 | -204 | -3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | |||||||||
21 | Unai Calatayud | 26 | -205 | -1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||
22 | Kevin Sabatucci | 19 | -212 | -7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
23 | Tomas Alonso | 12 | -219 | -7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
24 | Petr Svoboda | 9 | -222 | -3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
25 | Gianmaria Ibidi | 8 | -223 | -1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||
26 | Gonzalo Sánchez | 7 | -224 | -1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
27 | Marc Vich | 5 | -226 | -2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
28 | Arai Agaska | 4 | -227 | -1 | 4 | |||||||||||||||
29 | Muhammad Faerozi | 4 | -227 | 0 | 4 | |||||||||||||||
30 | Emiliano Ercolani | 4 | -227 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
31 | Ivan Muñoz Granero | 3 | -228 | -1 | 3 | |||||||||||||||
32 | Daniel Ocete | 3 | -228 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
33 | Alessandro Di Persio | 1 | -230 | -2 | 1 |
Konstrukteurs 2025
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki | 339 | 20 | 20 | 16 | 20 | 25 | 13 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | ||
2 | Yamaha | 259 | -80 | 11 | 9 | 20 | 13 | 13 | 16 | 20 | 10 | 20 | 20 | 13 | 25 | 25 | 10 | 25 | 9 | |
3 | Kove | 231 | -108 | -28 | 13 | 25 | 11 | 11 | 16 | 20 | 13 | 25 | 5 | 11 | 16 | 6 | 13 | 20 | 1 | 25 |
4 | KTM | 191 | -148 | -40 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 8 | 6 | 13 | 6 | 11 | 5 | 9 | 10 | 13 |