US-Motocross 450 Ergebnisse High Point/2
Art: Rennen - Austragungsort: Mt. Morris - Datum 14.06.2025
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Eli Tomac (USA) | Yamaha | 9 | 20:18,820 | 47,059 | ||
2 | » Hunter Lawrence (AUS) | Honda | 9 | 20:31,343 | 0:12,523 | 46,580 | |
3 | » Jett Lawrence (AUS) | Honda | 9 | 20:49,043 | 0:30,223 | 45,920 | |
4 | » Aaron Plessinger (USA) | KTM | 9 | 20:53,331 | 0:34,511 | 45,763 | |
5 | » Justin Cooper (USA) | Yamaha | 9 | 21:00,466 | 0:41,646 | 45,504 | |
6 | » Joey Savatgy (USA) | Honda | 9 | 21:12,815 | 0:53,995 | 45,063 | |
7 | » Jason Anderson (USA) | Kawasaki | 9 | 21:17,880 | 0:59,060 | 44,884 | |
8 | » RJ Hampshire (USA) | Husqvarna | 9 | 21:23,111 | 1:04,291 | 44,701 | |
9 | » Coty Schock (USA) | Yamaha | 9 | 21:37,682 | 1:18,862 | 44,199 | |
10 | » Benoit Paturel (F) | Suzuki | 9 | 21:43,429 | 1:24,609 | 44,004 | |
11 | » Cooper Webb (USA) | Yamaha | 9 | 21:44,128 | 1:25,308 | 43,981 | |
12 | » Colt Nichols (USA) | Suzuki | 9 | 21:52,437 | 1:33,617 | 43,702 | |
13 | » Valentin Guillod (CH) | Yamaha | 9 | 22:03,057 | 1:44,237 | 43,351 | |
14 | » Mitchell Harrison (USA) | Kawasaki | 9 | 22:17,608 | 1:58,788 | 42,880 | |
15 | » Bryson Gardner (USA) | Beta | 9 | 22:28,368 | 2:09,548 | 42,538 | |
16 | » Grant Harlan (USA) | Yamaha | 8 | 19:53,988 | 1 Runde | 42,700 | |
17 | » Fredrik Noren (S) | Kawasaki | 8 | 20:04,552 | 1 Runde | 42,326 | |
18 | » Harri Kullas (FIN) | Husqvarna | 8 | 20:10,087 | 1 Runde | 42,132 | |
19 | » Brad West (AUS) | Yamaha | 8 | 20:11,923 | 1 Runde | 42,068 | |
20 | » Lorenzo Locurcio (YV) | GASGAS | 8 | 20:25,158 | 1 Runde | 41,614 | |
21 | » Jeremy Hand (USA) | Honda | 8 | 20:28,005 | 1 Runde | 41,517 | |
22 | » Scotty Verhaeghe (F) | Yamaha | 8 | 20:34,679 | 1 Runde | 41,293 | |
23 | » Jorge Prado (E) | Kawasaki | 8 | 20:40,090 | 1 Runde | 41,113 | |
24 | » Bryce Shelly (USA) | Yamaha | 8 | 20:42,057 | 1 Runde | 41,048 | |
25 | » Mathias Jörgensen (DK) | Husqvarna | 8 | 20:44,376 | 1 Runde | 40,971 | |
26 | » Justin Rodbell (USA) | Honda | 8 | 20:47,666 | 1 Runde | 40,863 | |
27 | » John Short (USA) | Honda | 8 | 20:49,742 | 1 Runde | 40,795 | |
28 | » Brandon Ray (USA) | Honda | 8 | 20:51,305 | 1 Runde | 40,744 | |
29 | » Derek Kelley (USA) | Yamaha | 8 | 21:08,636 | 1 Runde | 40,188 | |
30 | » Logan Leitzel (USA) | Kawasaki | 8 | 21:10,931 | 1 Runde | 40,115 | |
31 | » Josh Boaz (USA) | KTM | 8 | 21:30,364 | 1 Runde | 39,511 | |
32 | » Ricci Randanella (USA) | Kawasaki | 8 | 22:06,355 | 1 Runde | 38,439 | |
33 | » Bryton Carroll (USA) | Yamaha | 8 | 22:13,842 | 1 Runde | 38,223 | |
34 | » Trevin Nelson (USA) | Yamaha | 8 | 22:36,517 | 1 Runde | 37,584 | |
35 | » Tyler Stepek (USA) | Yamaha | 7 | 19:51,173 | 2 Runden | 37,451 | |
36 | » Romain Pape (F) | Yamaha | 5 | 12:17,904 | 4 Runden | 43,183 | |
37 | » Cade Clason (USA) | Kawasaki | 5 | 12:43,138 | 4 Runden | 41,755 | |
38 | » Derek Drake (USA) | Yamaha | 4 | 10:14,344 | 5 Runden | 41,494 | |
39 | » Vincent Luhovey (USA) | Kawasaki | 4 | 10:54,764 | 5 Runden | 38,933 | |
40 | » Benny Bloss (USA) | Beta | 0 | 9 Runden | |||
- | » Malcolm Stewart (USA) | Husqvarna | 0 |
Mt. Morris
Informationen
» American Motorcyclist Association
Mt. Morris
High Point/2
Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
---|---|---|---|---|---|
14.06.25 | High Point/2 |