US-Motocross 450 Ergebnisse Unadilla/2
Art: Rennen - Austragungsort: New Berlin - Datum 16.08.2025
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Jett Lawrence (AUS) | Honda | 15 | 35:41,808 | 52,747 | ||
2 | » Hunter Lawrence (AUS) | Honda | 15 | 35:51,114 | 0:09,306 | 52,519 | |
3 | » Eli Tomac (USA) | Yamaha | 15 | 35:59,405 | 0:17,597 | 52,318 | |
4 | » Justin Cooper (USA) | Yamaha | 15 | 36:01,833 | 0:20,025 | 52,259 | |
5 | » RJ Hampshire (USA) | Husqvarna | 15 | 36:07,242 | 0:25,434 | 52,128 | |
6 | » Dylan Ferrandis (F) | Honda | 15 | 36:56,340 | 1:14,532 | 50,974 | |
7 | » Malcolm Stewart (USA) | Husqvarna | 15 | 37:02,105 | 1:20,297 | 50,841 | |
8 | » Justin Barcia (USA) | GASGAS | 15 | 37:09,592 | 1:27,784 | 50,671 | |
9 | » Kyle Webster (AUS) | Honda | 15 | 37:13,355 | 1:31,547 | 50,585 | |
10 | » Valentin Guillod (CH) | Yamaha | 15 | 37:16,634 | 1:34,826 | 50,511 | |
11 | » Coty Schock (USA) | Yamaha | 15 | 37:34,409 | 1:52,601 | 50,113 | |
12 | » Jorge Prado (E) | Kawasaki | 15 | 37:37,094 | 1:55,286 | 50,053 | |
13 | » Benoit Paturel (F) | Suzuki | 15 | 37:39,126 | 1:57,318 | 50,008 | |
14 | » Mitchell Harrison (USA) | Kawasaki | 15 | 37:48,144 | 2:06,336 | 49,809 | |
15 | » Lorenzo Locurcio (YV) | GASGAS | 15 | 37:51,051 | 2:09,243 | 49,746 | |
16 | » Shane McElrath (USA) | Honda | 15 | 37:57,461 | 2:15,653 | 49,606 | |
17 | » Marshal Weltin (USA) | Yamaha | 15 | 38:03,378 | 2:21,570 | 49,477 | |
18 | » John Short (USA) | Honda | 15 | 38:04,681 | 2:22,873 | 49,449 | |
19 | » Romain Pape (F) | Yamaha | 14 | 35:42,768 | 1 Runde | 49,209 | |
20 | » Henry Miller (USA) | Yamaha | 14 | 35:45,927 | 1 Runde | 49,136 | |
21 | » Bryce Shelly (USA) | Yamaha | 14 | 36:18,970 | 1 Runde | 48,391 | |
22 | » Scotty Verhaeghe (F) | Yamaha | 14 | 36:26,993 | 1 Runde | 48,214 | |
23 | » Max Miller (USA) | Kawasaki | 14 | 36:28,401 | 1 Runde | 48,183 | |
24 | » Vinny Luhovey (USA) | Kawasaki | 14 | 36:28,794 | 1 Runde | 48,174 | |
25 | » Jeremy Hand (USA) | Honda | 14 | 36:29,664 | 1 Runde | 48,155 | |
26 | » Blake Gardner (USA) | Yamaha | 14 | 36:52,611 | 1 Runde | 47,656 | |
27 | » Brad Todd (GB) | Honda | 14 | 37:04,146 | 1 Runde | 47,408 | |
28 | » Jack Rogers (USA) | Kawasaki | 14 | 37:07,486 | 1 Runde | 47,337 | |
29 | » Gage Stine (USA) | Yamaha | 14 | 37:08,143 | 1 Runde | 47,323 | |
30 | » Ashton Arruda (USA) | Yamaha | 14 | 37:15,354 | 1 Runde | 47,171 | |
31 | » Zack Williams (USA) | Honda | 14 | 37:18,486 | 1 Runde | 47,105 | |
32 | » Mathias Jörgensen (DK) | Husqvarna | 14 | 37:21,991 | 1 Runde | 47,031 | |
33 | » Cameron Durow (ZA) | KTM | 14 | 37:25,896 | 1 Runde | 46,949 | |
34 | » Cody Groves (USA) | Kawasaki | 14 | 39:07,014 | 1 Runde | 44,926 | |
35 | » Logan Leitzel (USA) | Kawasaki | 13 | 35:55,975 | 2 Runden | 45,414 | |
36 | » Justin Rodbell (USA) | Honda | 13 | 37:05,139 | 2 Runden | 44,002 | |
37 | » Joey Crown (USA) | Kawasaki | 13 | 37:49,745 | 2 Runden | 43,138 | |
38 | » Ken Roczen (D) | Suzuki | 11 | 27:12,851 | 4 Runden | 50,738 | |
39 | » Bryton Carroll (USA) | Yamaha | 6 | 15:47,470 | 9 Runden | 47,695 | |
40 | » Trevor Schmidt (USA) | KTM | 4 | 11:38,968 | 11 Runden | 43,102 | |
- | » Brett Heidorn (USA) | Honda | 0 |
New Berlin
Informationen
» American Motorcyclist Association
New Berlin
Unadilla/2
Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
---|---|---|---|---|---|
16.08.25 | Unadilla/2 |