DTM Stand
Nach 12 von 16 Rennen
Fahrer 2024
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelvin van der Linde | 170 | 4 | 11 | 28 | 20 | 3 | 16 | 10 | 7 | 28 | 13 | 8 | 22 | ||||||
2 | Mirko Bortolotti | 163 | -7 | 22 | 4 | 5 | 14 | 7 | 22 | 12 | 18 | 22 | 7 | 21 | 9 | |||||
3 | Maro Engel | 155 | -15 | -8 | 3 | 20 | 20 | 9 | 5 | 3 | 8 | 21 | 16 | 23 | 16 | 11 | ||||
4 | Jack Aitken | 120 | -50 | -35 | 28 | 1 | 2 | 28 | 10 | 11 | 3 | 27 | 10 | |||||||
5 | Thomas Preining | 119 | -51 | -1 | 6 | 3 | 18 | 28 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | 9 | 13 | 13 | ||||
6 | Sheldon van der Linde | 115 | -55 | -4 | 13 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | 2 | 3 | 25 | 7 | 8 | ||||
7 | René Rast | 114 | -56 | -1 | 9 | 9 | 10 | 20 | 9 | 25 | 11 | 5 | 9 | 7 | ||||||
8 | Luca Stolz | 114 | -56 | 0 | 11 | 18 | 6 | 6 | 11 | 5 | 9 | 4 | 5 | 13 | 26 | |||||
9 | Arjun Maini | 93 | -77 | -21 | 9 | 13 | 9 | 4 | 17 | 10 | 1 | 13 | 6 | 11 | ||||||
10 | Ricardo Feller | 90 | -80 | -3 | 16 | 7 | 12 | 18 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||||||
11 | Marco Wittmann | 89 | -81 | -1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 25 | 4 | 5 | 10 | 17 | 3 | ||||||
12 | Lucas Auer | 77 | -93 | -12 | 10 | 5 | 13 | 6 | 11 | 6 | 14 | 4 | 4 | 4 | ||||||
13 | Nicki Thiim | 71 | -99 | -6 | 8 | 4 | 2 | 13 | 28 | 8 | 2 | 6 | ||||||||
14 | Luca Engstler | 64 | -106 | -7 | 5 | 25 | 2 | 11 | 4 | 16 | 1 | |||||||||
15 | Thierry Vermeulen | 60 | -110 | -4 | 7 | 3 | 1 | 14 | 1 | 10 | 5 | 19 | ||||||||
16 | Ayhancan Guven | 32 | -138 | -28 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 3 | |||||||||
17 | Franck Perera | 31 | -139 | -1 | 20 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
18 | Clemens Schmid | 25 | -145 | -6 | 1 | 4 | 15 | 5 | ||||||||||||
19 | Maximilian Paul | 22 | -148 | -3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | Christian Engelhart | 15 | -155 | -7 | 8 | 7 | ||||||||||||||
21 | Jordan Pepper | 6 | -164 | -9 | 6 | |||||||||||||||
22 | Ben Dörr | 4 | -166 | -2 | 1 | 1 | 2 |
Team 2024
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert Motorsport | 273 | 22 | 19 | 13 | 18 | 30 | 34 | 34 | 16 | 15 | 41 | 16 | 15 | ||||||
2 | Abt Sportsline | 251 | -22 | 20 | 18 | 36 | 36 | 13 | 22 | 14 | 11 | 32 | 21 | 8 | 20 | |||||
3 | Winward Racing | 231 | -42 | -20 | 13 | 26 | 33 | 16 | 17 | 4 | 8 | 26 | 29 | 24 | 20 | 15 | ||||
4 | SSR Performance | 222 | -51 | -9 | 20 | 2 | 13 | 13 | 13 | 23 | 24 | 41 | 28 | 7 | 23 | 15 | ||||
5 | Mercedes-AMG Team HRT | 205 | -68 | -17 | 19 | 29 | 15 | 5 | 23 | 21 | 7 | 22 | 10 | 5 | 24 | 25 | ||||
6 | Emil Frey Racing | 170 | -103 | -35 | 32 | 7 | 27 | 14 | 7 | 2 | 12 | 13 | 30 | 26 | ||||||
7 | Manthey EMA | 150 | -123 | -20 | 8 | 7 | 17 | 31 | 3 | 7 | 4 | 18 | 9 | 20 | 10 | 16 | ||||
8 | GRT Grasser Racing Team | 119 | -154 | -31 | 5 | 33 | 9 | 12 | 5 | 36 | 3 | 3 | 7 | 6 | ||||||
9 | Dorr Motorsport | 34 | -239 | -85 | 1 | 6 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
10 | Paul Motorsport | 22 | -251 | -12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 |
Konstrukteurs 2024
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 324 | 21 | 36 | 33 | 16 | 27 | 21 | 18 | 33 | 29 | 25 | 29 | 36 | ||||||
2 | Lamborghini | 304 | -20 | 26 | 34 | 17 | 24 | 15 | 28 | 36 | 41 | 28 | 13 | 27 | 15 | |||||
3 | BMW | 286 | -38 | -18 | 22 | 21 | 17 | 18 | 30 | 34 | 36 | 18 | 16 | 41 | 18 | 15 | ||||
4 | Audi | 267 | -57 | -19 | 21 | 21 | 36 | 36 | 15 | 22 | 20 | 14 | 32 | 21 | 9 | 20 | ||||
5 | Ferrari | 204 | -120 | -63 | 33 | 9 | 9 | 29 | 17 | 13 | 7 | 16 | 14 | 31 | 26 | |||||
6 | Porsche | 180 | -144 | -24 | 11 | 11 | 22 | 31 | 7 | 7 | 11 | 19 | 13 | 20 | 11 | 17 | ||||
7 | McLaren | 71 | -253 | -109 | 3 | 11 | 5 | 3 | 16 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 |