Formel E Ergebnisse Brooklyn/1
        Art: Rennen - Austragungsort: Brooklyn - Datum 14.07.2018
 - Startzeit: 21:30 MEZ    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Lucas Di Grassi (BR) | Audi e-tron FE04 | Audi Sport ABT Schaeffler | 43 | 1.02:30,054 | 99,296 | |
| 2 | » Daniel Abt (D) | Audi e-tron FE04 | Audi Sport ABT Schaeffler | 43 | 1.02:31,019 | 0:00,965 | 99,270 | 
| 3 | » Sébastien Buemi (CH) | Renault Z.E.17 | Renault e.Dams | 43 | 1.02:32,637 | 0:02,583 | 99,227 | 
| 4 | » Tom Dillmann (F) | Venturi VM200-FE-03 | Venturi Formula E Team | 43 | 1.02:34,144 | 0:04,090 | 99,187 | 
| 5 | » Jean-Éric Vergne (F) | Renault Z.E.17 | Techeetah | 43 | 1.02:34,733 | 0:04,679 | 99,172 | 
| 6 | » Nick Heidfeld (D) | Mahindra M4Electro | Mahindra Racing | 43 | 1.02:35,196 | 0:05,142 | 99,160 | 
| 7 | » André Lotterer (D) | Renault Z.E.17 | Techeetah | 43 | 1.02:35,864 | 0:05,810 | 99,142 | 
| 8 | » Maro Engel (D) | Venturi VM200-FE-03 | Venturi Formula E Team | 43 | 1.02:36,366 | 0:06,312 | 99,129 | 
| 9 | » Sam Bird (GB) | DS Virgin DSV-03 | DS Virgin Racing | 43 | 1.02:36,887 | 0:06,833 | 99,115 | 
| 10 | » Nicolas Prost (F) | Renault Z.E.17 | Renault e.Dams | 43 | 1.02:38,443 | 0:08,389 | 99,074 | 
| 11 | » António Félix da Costa (P) | Andretti ATEC-03 | MS&AD Andretti Formula E | 43 | 1.02:39,168 | 0:09,114 | 99,055 | 
| 12 | » Stéphane Sarrazin (F) | Andretti ATEC-03 | MS&AD Andretti Formula E | 43 | 1.02:43,296 | 0:13,242 | 98,946 | 
| 13 | » Jérôme D'Ambrosio (B) | Penske EV-2 | Dragon Racing | 43 | 1.02:43,859 | 0:13,805 | 98,931 | 
| 14 | » Felix Rosenqvist (S) | Mahindra M4Electro | Mahindra Racing | 43 | 1.03:05,506 | 0:35,452 | 98,366 | 
| 15 | » Luca Filippi (I) | NextEV NIO 003 | NIO Formula E team | 42 | 1.02:15,034 | 1 Runde | 97,408 | 
| - | » Alex Lynn (GB) | DS Virgin DSV-03 | DS Virgin Racing | 33 | 45:18,487 | 105,550 | |
| - | » José Maria López (RA) | Penske EV-2 | Dragon Racing | 30 | 41:38,292 | 104,595 | |
| - | » Nelson Piquet Jr. (BR) | Jaguar I-TYPE 2 | Panasonic Jaguar Racing | 30 | 47:12,878 | 92,241 | |
| - | » Mitchell Evans (NZ) | Jaguar I-TYPE 2 | Panasonic Jaguar Racing | 0 | |||
| - | » Oliver Turvey (GB) | NextEV NIO 003 | NIO Formula E team | 0 | 
Brooklyn
        Informationen
» Brooklyn