MotoGP: Zweiter Fahrer bei VR46 steht fest

IDM Supersport Ergebnisse Assen/2

Art: Rennen - Austragungsort: Assen - Datum 17.08.2025 - Startzeit: 16:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Marcel Brenner (CH) Ducati Panigale V2 9 15:14,568 161,367
2 » Andreas Kofler (A) Yamaha YZF-R6 9 15:14,638 0:00,070 161,355
3 » Luca de Vleeschauwer (B) Ducati Panigale V2 9 15:14,721 0:00,153 161,340
4 » Dirk Geiger (D) Honda CBR600RR 9 15:15,005 0:00,437 161,290
5 » Lennox Lehmann (D) Yamaha YZF-R6 9 15:27,504 0:12,936 159,117
6 » Filip Feigl (CZ) Triumph Street Triple RS 9 15:27,560 0:12,992 159,107
7 » Jorke Erwig (D) Ducati Panigale V2 9 15:27,714 0:13,146 159,081
8 » Stepan Zuda (CZ) Yamaha YZF-R6 9 15:27,998 0:13,430 159,032
9 » Ruben Bijman (NL) Honda CBR600RR 9 15:28,266 0:13,698 158,986
10 » Marvin Siebdrath (D) Yamaha YZF-R6 9 15:34,632 0:20,064 157,903
11 » Julius Caesar Rorig (D) Honda CBR600RR 9 15:34,730 0:20,162 157,887
12 » Luca Göttlicher (D) Kawasaki ZX-6R 9 15:34,932 0:20,364 157,853
13 » Richard Irmscher (D) Honda CBR600RR 9 15:35,907 0:21,339 157,688
14 » Julian Van Kalkeren (NL) Yamaha YZF-R6 9 15:36,003 0:21,435 157,672
15 » Dylan Czarkowski (NL) Yamaha YZF-R6 9 15:40,575 0:26,007 156,906
16 » Marvin Kreimes (D) Ducati Panigale V2 9 15:41,331 0:26,763 156,780
17 » Jonáš Kocourek (CZ) Ducati Panigale V2 9 15:49,658 0:35,090 155,405
18 » Thomas Eder (D) Ducati Panigale V2 9 15:50,609 0:36,041 155,249
19 » Luca Hailfinger (D) Ducati Panigale V2 9 15:58,042 0:43,474 154,045
- » Oliver Barr (GB) Ducati Panigale V2 7 12:01,923 159,000
- » Petr Feigl (CZ) Triumph Street Triple RS 6 11:19,660 144,760
- » Daniel Blin (PL) Ducati Panigale V2 3 5:07,792 159,828
- » Till Benedikt Belczykowski (D) MV Agusta F3 800 RR 2 3:58,321 137,612

Assen

Assen
Informationen

» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Assen

Assen/2

Art: Rennen - Datum: 15.08. - 17.08.2025
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
17.08.25 11:15 Warm up
17.08.25 16:30 Assen/2
Letzte Aktualisierung: 17.08.2025 16:02:07
6.95 02071959 C1708212013 | 2