US-Motocross 250 Ergebnisse Unadilla/1
Art: Rennen - Austragungsort: New Berlin - Datum 08.08.2015
| Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Jeremy Martin (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 34:39,415 | 54,330 | ||
| 2 | » Joey Savatgy (USA) | Kawasaki KX 250F | 15 | 34:42,169 | 0:02,754 | 54,258 | |
| 3 | » Christopher Alldredge (USA) | Kawasaki KX 250F | 15 | 34:43,820 | 0:04,405 | 54,215 | |
| 4 | » Marvin Musquin (F) | KTM 250 SX-F | 15 | 34:44,417 | 0:05,002 | 54,200 | |
| 5 | » Christian Craig (USA) | Honda CRF 250 | 15 | 35:10,573 | 0:31,158 | 53,528 | |
| 6 | » Jessy Nelson (USA) | KTM 250 SX-F | 15 | 35:13,797 | 0:34,382 | 53,446 | |
| 7 | » Shane McElrath (USA) | KTM 250 SX-F | 15 | 35:14,469 | 0:35,054 | 53,429 | |
| 8 | » Alex Martin (PRI) | Yamaha YZ250F | 15 | 35:22,897 | 0:43,482 | 53,217 | |
| 9 | » Zachary Osborne (USA) | Husqvarna TC250 | 15 | 35:27,888 | 0:48,473 | 53,092 | |
| 10 | » Mitchell Oldenburg (USA) | KTM 250 SX-F | 15 | 35:30,045 | 0:50,630 | 53,039 | |
| 11 | » Jordon Smith (USA) | Honda CRF 250 | 15 | 35:39,609 | 1:00,194 | 52,802 | |
| 12 | » Matthew Bisceglia (USA) | Honda CRF 250 | 15 | 35:42,795 | 1:03,380 | 52,723 | |
| 13 | » Luke Renzland (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 35:53,458 | 1:14,043 | 52,462 | |
| 14 | » Justin Hill (USA) | KTM 250 SX-F | 15 | 36:03,440 | 1:24,025 | 52,220 | |
| 15 | » RJ Hampshire (USA) | Honda CRF 250 | 15 | 36:05,000 | 1:25,585 | 52,182 | |
| 16 | » Aaron Plessinger (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 36:07,652 | 1:28,237 | 52,119 | |
| 17 | » Kyle Peters (USA) | Honda CRF 250 | 15 | 36:18,532 | 1:39,117 | 51,858 | |
| 18 | » Cooper Webb (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 36:27,776 | 1:48,361 | 51,639 | |
| 19 | » Martin Davalos (EC) | Husqvarna TC250 | 15 | 36:31,944 | 1:52,529 | 51,541 | |
| 20 | » Dakota Alix (USA) | KTM 250 SX-F | 15 | 36:34,645 | 1:55,230 | 51,478 | |
| 21 | » Alex Frye (USA) | KTM 250 SX-F | 15 | 36:44,586 | 2:05,171 | 51,245 | |
| 22 | » Nick Gaines (USA) | Kawasaki KX 250F | 15 | 36:47,309 | 2:07,894 | 51,182 | |
| 23 | » Justin Starling (USA) | Kawasaki KX 250F | 15 | 36:53,010 | 2:13,595 | 51,050 | |
| 24 | » Marshal Weltin (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 36:57,303 | 2:17,888 | 50,951 | |
| 25 | » Bobby Piazza (USA) | Suzuki RM-Z250 | 15 | 36:57,780 | 2:18,365 | 50,941 | |
| 26 | » Chris Canning (USA) | KTM 250 SX-F | 14 | 1 Runde | |||
| 27 | » Matthew Babbitt (USA) | KTM 250 SX-F | 14 | 1 Runde | |||
| 28 | » Seth Ciccarelli (USA) | Yamaha YZ250F | 14 | 1 Runde | |||
| 29 | » Dakota Kessler (USA) | Honda CRF 250 | 14 | 1 Runde | |||
| 30 | » Jeremy Hand (USA) | Kawasaki KX 250F | 14 | 1 Runde | |||
| 31 | » Gared Steinke (USA) | KTM 250 SX-F | 14 | 1 Runde | |||
| 32 | » Cody Williams (USA) | Yamaha YZ250F | 14 | 1 Runde | |||
| 33 | » Hayden Mellross (AUS) | Honda CRF 250 | 13 | 2 Runden | |||
| 34 | » Eric Grondahl (USA) | KTM 250 SX-F | 13 | 2 Runden | |||
| 35 | » Roland Beck Jr (USA) | Honda CRF 250 | 13 | 2 Runden | |||
| 36 | » Hunter Sayles (USA) | Yamaha YZ250F | 13 | 2 Runden | |||
| 37 | » Aaron Lampi (USA) | Yamaha YZ250F | 9 | 6 Runden | |||
| 38 | » Jace Owen (USA) | Honda CRF 250 | 7 | 8 Runden | |||
| 39 | » Keith Tucker (USA) | Yamaha YZ250F | 5 | 10 Runden | |||
| 40 | » Toshiki Tomita (J) | Honda CRF 250 | 5 | 10 Runden | |||
| - | » Arnaud Tonus (CH) | Kawasaki KX 250F | 0 |
New Berlin
Informationen
» Unadilla Valley Sports Center
» American Motorcyclist Association
New Berlin
Unadilla/1
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.15 | Unadilla/1 |