Supersport-WM Stand
Nach 11 von 11 Rennen
Fahrer 2014
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael van der Mark | 230 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | |||
| 2 | Jules Cluzel | 148 | -82 | 25 | 16 | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 16 | ||||
| 3 | Florian Marino | 125 | -105 | -23 | 13 | 16 | 20 | 16 | 11 | 9 | 8 | 16 | 11 | 5 | |
| 4 | Lorenzo Zanetti | 112 | -118 | -13 | 13 | 11 | 25 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 9 | ||
| 5 | Kev Coghlan | 109 | -121 | -3 | 20 | 11 | 13 | 16 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | ||
| 6 | PJ Jacobsen | 99 | -131 | -10 | 2 | 7 | 13 | 10 | 8 | 16 | 11 | 20 | 8 | 4 | |
| 7 | Roberto Rolfo | 97 | -133 | -2 | 5 | 4 | 10 | 11 | 6 | 13 | 6 | 7 | 9 | 16 | 10 |
| 8 | Kenan Sofuoglu | 94 | -136 | -3 | 25 | 13 | 16 | 13 | 16 | 3 | 8 | ||||
| 9 | Ratthapark Wilairot | 70 | -160 | -24 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | 20 | ||
| 10 | Raffaele De Rosa | 70 | -160 | 0 | 16 | 10 | 8 | 4 | 7 | 9 | 13 | 3 | |||
| 11 | Roberto Tamburini | 70 | -160 | 0 | 11 | 9 | 9 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | |||
| 12 | Jack Kennedy | 56 | -174 | -14 | 5 | 5 | 9 | 4 | 20 | 13 | |||||
| 13 | Marco Bussolotti | 30 | -200 | -26 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | |||||
| 14 | Alessandro Nocco | 27 | -203 | -3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | |||||
| 15 | Christian Gamarino | 27 | -203 | 0 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 16 | Kevin Wahr | 26 | -204 | -1 | 10 | 6 | 7 | 3 | |||||||
| 17 | Riccardo Russo | 25 | -205 | -1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 4 | ||||||
| 18 | Fabio Menghi | 20 | -210 | -5 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 19 | Vladimir Leonov | 19 | -211 | -1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 20 | Massimo Roccoli | 15 | -215 | -4 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||
| 21 | Dominic Schmitter | 14 | -216 | -1 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
| 22 | Lucas Mahias | 13 | -217 | -1 | 13 | ||||||||||
| 23 | Graeme Gowland | 9 | -221 | -4 | 9 | ||||||||||
| 24 | Zaqhwan Zaidi | 7 | -223 | -2 | 7 | ||||||||||
| 25 | Tony Covena | 7 | -223 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 26 | Luca Marconi | 5 | -225 | -2 | 5 | ||||||||||
| 27 | Mason Law | 5 | -225 | 0 | 4 | 1 | |||||||||
| 28 | Valentin Debise | 4 | -226 | -1 | 2 | 2 | |||||||||
| 29 | Ignacho Calero Perez | 3 | -227 | -1 | 3 | ||||||||||
| 30 | Matthew Davies | 3 | -227 | 0 | 3 | ||||||||||
| 31 | Fraser Rogers | 1 | -229 | -2 | 1 |
Team 2014
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
Konstrukteurs 2014
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 251 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | ||
| 2 | Kawasaki | 181 | -70 | 13 | 25 | 20 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 10 | |
| 3 | MV Agusta | 162 | -89 | -19 | 25 | 8 | 16 | 1 | 20 | 20 | 25 | 6 | 25 | 16 | |
| 4 | Yamaha | 121 | -130 | -41 | 20 | 11 | 13 | 10 | 16 | 8 | 9 | 11 | 10 | 13 | |
| 5 | Triumph | 9 | -242 | -112 | 9 |