DTM Ergebnisse Moskau/2
        Art: Rennen - Austragungsort: Moskau - Datum 30.08.2015
 - Startzeit: 14:10 MEZ    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Mike Rockenfeller (D) | Audi RS 5 DTM 2015 | Audi Sport Team Phoenix | 41 | 1.02:14,818 | 155,353 | |
| 2 | » Bruno Spengler (CDN) | BMW M4 DTM | BMW Team MTEK | 41 | 1.02:18,950 | 0:04,132 | 155,181 | 
| 3 | » Mattias Ekström (S) | Audi RS 5 DTM 2015 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 41 | 1.02:24,022 | 0:09,204 | 154,971 | 
| 4 | » Maxime Martin (B) | BMW M4 DTM | BMW Team RMG | 41 | 1.02:26,607 | 0:11,789 | 154,864 | 
| 5 | » Jamie Green (GB) | Audi RS 5 DTM 2015 | Audi Sport Team Rosberg | 41 | 1.02:27,403 | 0:12,585 | 154,831 | 
| 6 | » Gary Paffett (GB) | Mercedes C 63 DTM | EURONICS/BWT Mercedes-AMG | 41 | 1.02:29,211 | 0:14,393 | 154,756 | 
| 7 | » Marco Wittmann (D) | BMW M4 DTM | BMW Team RMG | 41 | 1.02:31,411 | 0:16,593 | 154,665 | 
| 8 | » Edoardo Mortara (I) | Audi RS 5 DTM 2015 | Audi Sport Team Abt | 41 | 1.02:32,868 | 0:18,050 | 154,605 | 
| 9 | » Nico Mueller (CH) | Audi RS 5 DTM 2015 | Audi Sport Team Rosberg | 41 | 1.02:33,366 | 0:18,548 | 154,585 | 
| 10 | » Pascal Wehrlein (D) | Mercedes C 63 DTM | gooix/Original-Teile Mercedes-AMG | 41 | 1.02:33,628 | 0:18,810 | 154,574 | 
| 11 | » Augusto Farfus jr. (BR) | BMW M4 DTM | BMW Team RBM | 41 | 1.02:39,025 | 0:24,207 | 154,352 | 
| 12 | » Tom Blomqvist (GB) | BMW M4 DTM | BMW Team RBM | 41 | 1.02:39,757 | 0:24,939 | 154,322 | 
| 13 | » Daniel Juncadella (E) | Mercedes C 63 DTM | PETRONAS Mercedes-AMG | 41 | 1.02:40,055 | 0:25,237 | 154,310 | 
| 14 | » Miguel Molina (E) | Audi RS 5 DTM 2015 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 41 | 1.02:40,504 | 0:25,686 | 154,291 | 
| 15 | » Paul di Resta (GB) | Mercedes C 63 DTM | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG | 41 | 1.02:42,071 | 0:27,253 | 154,227 | 
| 16 | » Adrien Tambay (F) | Audi RS 5 DTM 2015 | Audi Sport Team Abt | 41 | 1.02:47,241 | 0:32,423 | 154,016 | 
| 17 | » Timo Glock (D) | BMW M4 DTM | BMW Team MTEK | 41 | 1.02:48,230 | 0:33,412 | 153,975 | 
| 18 | » Maximilian Götz (D) | Mercedes C 63 DTM | PETRONAS Mercedes-AMG | 41 | 1.02:51,536 | 0:36,718 | 153,840 | 
| 19 | » Lucas Auer (A) | Mercedes C 63 DTM | EURONICS/BWT Mercedes-AMG | 41 | 1.02:51,765 | 0:36,947 | 153,831 | 
| 20 | » Christian Vietoris (D) | Mercedes C 63 DTM | gooix/Original-Teile Mercedes-AMG | 41 | 1.02:57,848 | 0:43,030 | 153,583 | 
| 21 | » Antonio Giovinazzi (I) | Audi RS 5 DTM 2015 | Audi Sport Team Phoenix | 41 | 1.03:07,866 | 0:53,048 | 153,177 | 
| 22 | » António Félix da Costa (P) | BMW M4 DTM | BMW Team Schnitzer | 41 | 1.03:29,970 | 1:15,152 | 152,288 | 
| 23 | » Robert Wickens (CDN) | Mercedes C 63 DTM | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG | 41 | 1.03:39,851 | 1:25,033 | 151,894 | 
| - | » Martin Tomczyk (D) | BMW M4 DTM | BMW Team Schnitzer | 18 | 28:27,133 | 149,214 | 
Moskau
        Informationen
» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Moskau
Moskau/2
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.15 | 09:10 | Warm-Up | |||
| 30.08.15 | 11:25 | Qualifying | |||
| 30.08.15 | 14:10 | Moskau/2 |