Supersport-WM Ergebnisse Magny-Cours/2
Art: Rennen - Austragungsort: Magny-Cours - Datum 07.09.2025
- Startzeit: 14:00 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Stefano Manzi (I) | Yamaha YZF-R9 | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 19 | 31:59,224 | 157,205 | |
2 | » Can Öncü (TR) | Yamaha YZF-R9 | Yamaha BLU CRU Evan Bros Team | 19 | 31:59,778 | 0:00,554 | 157,160 |
3 | » Tom Booth-Amos (GB) | Triumph Street Triple RS 765 | PTR Triumph Factory Racing | 19 | 32:08,617 | 0:09,393 | 156,439 |
4 | » Jeremy Alcoba (E) | Kawasaki ZX-6R 636 | Kawasaki WorldSSP Team | 19 | 32:08,889 | 0:09,665 | 156,417 |
5 | » Corentin Perolari (F) | Honda CBR600RR | Honda Racing World Supersport | 19 | 32:09,209 | 0:09,985 | 156,391 |
6 | » Simon Jespersen (DK) | Ducati Panigale V2 | Ecosantagata Althea Racing Team | 19 | 32:10,041 | 0:10,817 | 156,324 |
7 | » Filippo Farioli (I) | MV Agusta F3 800 RR | MV Agusta Reparto Corse | 19 | 32:12,014 | 0:12,790 | 156,164 |
8 | » Philipp Öttl (D) | Ducati Panigale V2 | Feel Racing WorldSSP Team | 19 | 32:14,652 | 0:15,428 | 155,951 |
9 | » Jaume Masiá (E) | Ducati Panigale V2 | Orelac Racing VerdNatura | 19 | 32:15,612 | 0:16,388 | 155,874 |
10 | » Oliver Bayliss (AUS) | Triumph Street Triple RS 765 | PTR Triumph Factory Racing | 19 | 32:17,338 | 0:18,114 | 155,735 |
11 | » Marcel Schrötter (D) | Ducati Panigale V2 | WRP Racing | 19 | 32:17,485 | 0:18,261 | 155,723 |
12 | » Niki Tuuli (FIN) | QJMotor SRK 800 RR | QJMotor Factory Racing | 19 | 32:19,185 | 0:19,961 | 155,587 |
13 | » Lucas Mahias (F) | Yamaha YZF-R9 | GMT94-YAMAHA | 19 | 32:20,834 | 0:21,610 | 155,455 |
14 | » Roberto Garcia (E) | Yamaha YZF-R9 | GMT94-YAMAHA | 19 | 32:22,478 | 0:23,254 | 155,323 |
15 | » Xavier Cardelús (AND) | Ducati Panigale V2 | Orelac Racing VerdNatura | 19 | 32:26,279 | 0:27,055 | 155,020 |
16 | » Leonardo Taccini (I) | Ducati Panigale V2 | Ecosantagata Althea Racing Team | 19 | 32:27,328 | 0:28,104 | 154,936 |
17 | » Bo Bendsneyder (NL) | MV Agusta F3 800 RR | MV Agusta Reparto Corse | 19 | 32:28,058 | 0:28,834 | 154,878 |
18 | » Yuki Okamoto (J) | Yamaha YZF-R9 | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 19 | 32:38,633 | 0:39,409 | 154,042 |
19 | » Mattia Volpi (I) | MV Agusta F3 800 RR | Motozoo ME AIR Racing | 19 | 32:39,159 | 0:39,935 | 154,000 |
20 | » Raffaele De Rosa (I) | QJMotor SRK 800 RR | QJMotor Factory Racing | 19 | 32:39,453 | 0:40,229 | 153,977 |
21 | » Luke Power (AUS) | MV Agusta F3 800 RR | Motozoo ME AIR Racing | 19 | 32:40,858 | 0:41,634 | 153,867 |
22 | » Kaito Toba (J) | Honda CBR600RR | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 19 | 32:45,540 | 0:46,316 | 153,501 |
23 | » Bryan D'Onofrio (I) | Ducati Panigale V2 | EAB Racing Team | 19 | 32:55,599 | 0:56,375 | 152,719 |
24 | » Ana Carrasco (E) | Honda CBR600RR | Honda Racing World Supersport | 19 | 32:56,837 | 0:57,613 | 152,623 |
25 | » Syarifuddin Azman (MAL) | Honda CBR600RR | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 19 | 33:03,205 | 1:03,981 | 152,133 |
- | » Federico Caricasulo (I) | Ducati Panigale V2 | D34G WorldSSP Racing Team | 18 | 30:59,942 | 153,678 | |
- | » Niccolò Antonelli (I) | Yamaha YZF-R9 | VFT Racing | 17 | 29:01,738 | 154,990 | |
- | » Bartholome Perrin (F) | Yamaha YZF-R6 | GMT94-YAMAHA | 14 | 24:03,353 | 154,026 | |
- | » Loic Arbel (F) | MV Agusta F3 800 RR | Team Flembbo-Pilote Moto Production | 13 | 33:04,850 | 104,005 | |
- | » Ibrahim Norrodin (MAL) | Honda CBR600RR | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 11 | 19:31,350 | 149,123 | |
- | » Valentin Debise (F) | Ducati Panigale V2 | Renzi Corse | 9 | 15:11,351 | 156,818 | |
- | » Ondrej Vostatek (CZ) | Ducati Panigale V2 | WRP Racing | 8 | 13:54,383 | 152,252 | |
- | » Alberto Surra (I) | Yamaha YZF-R6 | Yamaha BLU CRU Evan Bros Team | 3 | 6:10,883 | 128,446 |
Magny-Cours

Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Magny-Cours
Magny-Cours/2
Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
---|---|---|---|---|---|
07.09.25 | 10:10 | Warm-up | |||
07.09.25 | 14:00 | WSSP Frankreich/2 |