Formel 1 Ergebnisse Greater Noida
        Art: Training - Austragungsort: Greater Noida - Datum 25.10.2013
 - Startzeit: 10:30 MEZ    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Sebastian Vettel (D) | Red Bull RB9 | Infiniti Red Bull Racing | 35 | 1:25,722 | 215,230 | |
| 2 | » Mark Webber (AUS) | Red Bull RB9 | Infiniti Red Bull Racing | 38 | 1:26,011 | 0:00,289 | 214,507 | 
| 3 | » Romain Grosjean (F) | Lotus E21 | Lotus F1 Team | 36 | 1:26,220 | 0:00,498 | 213,987 | 
| 4 | » Lewis Hamilton (GB) | Mercedes F1 W04 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 36 | 1:26,399 | 0:00,677 | 213,544 | 
| 5 | » Fernando Alonso (E) | Ferrari F138 | Scuderia Ferrari | 39 | 1:26,430 | 0:00,708 | 213,467 | 
| 6 | » Nico Rosberg (D) | Mercedes F1 W04 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 40 | 1:26,582 | 0:00,860 | 213,092 | 
| 7 | » Felipe Massa (BR) | Ferrari F138 | Scuderia Ferrari | 41 | 1:26,601 | 0:00,879 | 213,046 | 
| 8 | » Kimi Räikkönen (FIN) | Lotus E21 | Lotus F1 Team | 32 | 1:26,632 | 0:00,910 | 212,969 | 
| 9 | » Sergio Pérez (MEX) | McLaren MP4-28 | Vodafone McLaren Mercedes | 40 | 1:26,857 | 0:01,135 | 212,418 | 
| 10 | » Jenson Button (GB) | McLaren MP4-28 | Vodafone McLaren Mercedes | 39 | 1:26,972 | 0:01,250 | 212,137 | 
| 11 | » Daniel Ricciardo (AUS) | Toro Rosso STR8 | Scuderia Toro Rosso | 17 | 1:27,304 | 0:01,582 | 211,330 | 
| 12 | » Adrian Sutil (D) | Force India VJM06 | Sahara Force India F1 Team | 36 | 1:27,375 | 0:01,653 | 211,158 | 
| 13 | » Valtteri Bottas (FIN) | Williams FW35 | Williams F1 Team | 31 | 1:27,429 | 0:01,707 | 211,028 | 
| 14 | » Nico Hülkenberg (D) | Sauber C32 | Sauber F1 Team | 40 | 1:27,491 | 0:01,769 | 210,878 | 
| 15 | » Paul di Resta (GB) | Force India VJM06 | Sahara Force India F1 Team | 38 | 1:27,608 | 0:01,886 | 210,597 | 
| 16 | » Pastor Maldonado (YV) | Williams FW35 | Williams F1 Team | 23 | 1:27,720 | 0:01,998 | 210,328 | 
| 17 | » Esteban Gutiérrez (MEX) | Sauber C32 | Sauber F1 Team | 34 | 1:27,949 | 0:02,227 | 209,780 | 
| 18 | » Jean-Éric Vergne (F) | Toro Rosso STR8 | Scuderia Toro Rosso | 30 | 1:28,431 | 0:02,709 | 208,637 | 
| 19 | » Giedo van der Garde (NL) | Caterham CT03 | Caterham F1 Team | 39 | 1:28,692 | 0:02,970 | 208,023 | 
| 20 | » Jules Bianchi (F) | Marussia MR02 | Marussia F1 Team | 32 | 1:28,799 | 0:03,077 | 207,772 | 
| 21 | » Charles Pic (F) | Caterham CT03 | Caterham F1 Team | 37 | 1:29,366 | 0:03,644 | 206,454 | 
| 22 | » Max Chilton (GB) | Marussia MR02 | Marussia F1 Team | 27 | 1:30,164 | 0:04,442 | 204,627 | 
Greater Noida
        Informationen
» Fédération Internationale de L'automobile
Greater Noida