Formel 1: Carlos Sainz zurück zu Ferrari?

Miguel Oliveira (Mahindra): «Näher an der Spitze!»

Von Sharleena Wirsing
Mahindra-Pilot Miguel Oliveira belegte 2013 den sechsten WM-Rang. Nach den Testfahrten der Vorsaison 2014 ist er überzeugt: «Ich bin körperlich und mental bestens vorbereitet.»

Beim letzten Test vor dem Saisonauftakt am 23. März in Katar, platzierte sich Mahindra-Pilot Miguel Oliveira unter den Top-10 der Moto3-Klasse. Seine persönliche Bestzeit von 1:46,612 min reichte zwar nur für den zehnten Rang, aber der Abstand von 0,353 min zur Spitze blieb überschaubar.

«Wir hatten in Jerez einen guten Test. Aus dem letzten Jahr und von den vorherigen Tests hatten wir bereits eine gute Basis und mussten daher keine größeren Veränderungen an der Maschine vornehmen. Kleinere Anpassungen der Motorbremse, der Kupplung und anderer Einstellungen reichten aus», berichtete der Portugiese nach dem Jerez-Test.

Für das erste Rennwochenende in Katar ist Oliveira zuversichtlich. «Insgesamt bin ich mit unserer Arbeit über den Winter sehr zufrieden. Ich fühle mich körperlich und mental bestens vorbereitet. Wir liegen nun näher an der Spitze. Das macht mich gespannt auf das erste Rennen und motiviert mich für den Saisonauftakt in Katar.»

Auch Mahindra-CEO Mufaddal Choonia war mit der Leistung seiner Piloten Miguel Oliveira und Arthur Sissis, der Rang 20 belegte, zufrieden. «Bei Tests geht es nicht um die Positionen, sondern um die Feinabstimmung und das Entwickeln von Strategien für das Mapping und das Set-up. Das ist nicht nur für das Team Mahindra Racing der Fall, sondern auch für die neuen Kundenteams.»

Mahindra stattet 2014 acht Fahrer in der Moto3-Klasse aus. «Wir haben in unserem Team viele Veränderungen vorgenommen und auch eine neue Crew, welche die Kundenteams an der Strecke unterstützt. Bisher funktioniert alles gut und ich blicke mit einem positiven Gefühl auf die Saison und das erste Rennen in Katar. Testen ist eine Sache und Rennen sind eine andere. Wir müssen nun Leistung zeigen und Resultate erzielen», weiß Choonia.

Moto3: Die Zeitenliste vom Jerez-Test, 13. März

Pos. Fahrer Zeit Diff.
1. Jack Miller (AUS/KTM) 1:46,326
2. Alex Marquez (E/Honda) 1:46,359 0,033
3. Karel Hanika (CZ/KTM) 1:46,381 0,055
4. Jakub Kornfeil (CZ/KTM) 1:46,388 0,062
5. Efren Vazquez (E/Honda) 1:46,392 0,066
6. John Mcphee (GB/Honda) 1:46,493 0,167
7. Danny Kent (GB/Husqvarna) 1:46,547 0,221
8. Romano Fenati (I/KTM) 1:46,592 0,266
9. Miguel Oliveira (P/Mahindra) 1:46,612 0,286
10. Alex Rins (E/Honda) 1:46,694 0,368
11. Isaac Viñales (E/KTM) 1:46,696 0,370
12. Niklas Ajo (FIN/Husqvarna) 1:46,768 0,442
13. Juanfran Guevara (E/Kalex-KTM) 1:46,782 0,456
14. Niccolo Antonelli (I/KTM) 1:46,840 0,514
15. Brad Binder (ZA/Mahindra) 1:46,985 0,659
16. Francesco Bagnaia (I/KTM) 1:47,041 0,715
17. Eric Granado (BRA/KTM) 1:47,068 0,742
18. Philipp Öttl (D/Kalex-KTM) 1:47,247 0,921
19. Alexis Masbou (F/Honda) 1:47,315 0,989
20. Arthur Sissis (AUS/Mahindra) 1:47,419 1,093
21. Alessandro Tonucci (I/Mahindra) 1:47,454 1,128
22. Livio Loi (B/Kalex-KTM) 1:47,559 1,233
23. Ana Carrasco (E/Kalex-KTM) 1:47,587 1,261
24. Scott Deroue (NL/Kalex-KTM) 1:47,797 1,471
25. Enea Bastianini (I/KTM) 1:48,032 1,706
26. Andrea Locatelli (I/Mahindra) 1:48,186 1,860
27. Matteo Ferrari (I/Mahindra) 1:48,265 1,939
28. Zulfahmi Khairuddin (MAL/Honda) 1:48,614 2,288
29. Luca Grünwald (D/Kalex-KTM) 1:48,752 2,426
30. Jules Danilo (F/Mahindra) 1:49,104 2,778
31. Gabriel Ramos (VEN/Kalex-KTM) 1:50,005 3,679
32. Bryan Schouten (NL/Mahindra) 1:50,105 3,779
33. Hafiza Rofa (MAL/KTM) 1:54,510 8,184


Moto3: Die kombinierte Zeitenliste vom Jerez-Test

Pos. Fahrer Zeit Diff.
1. Jack Miller (AUS/KTM) 1:46,259
2. Alex Marquez (E/Honda) 1:46,359 0,100
3. Karel Hanika (CZ/KTM) 1:46,381 0,122
4. Jakub Kornfeil (CZ/KTM) 1:46,388 0,129
5. Efren Vazquez (E/Honda) 1:46,392 0,133
6. John Mcphee (GB/Honda) 1:46,493 0,234
7. Danny Kent (GB/Husqvarna) 1:46,547 0,288
8. Isaac Viñales (E/KTM) 1:46,551 0,292
9. Romano Fenati (I/KTM) 1:46,592 0,333
10. Miguel Oliveira (P/Mahindra) 1:46,612 0,353
11. Alex Rins (E/Honda) 1:46,694 0,435
12. Niklas Ajo (FIN/Husqvarna) 1:46,768 0,509
13. Juanfran Guevara (E/Kalex-KTM) 1:46,782 0,523
14. Niccolo Antonelli (I/KTM) 1:46,840 0,581
15. Philipp Oettl (D/Kalex-KTM) 1:46,967 0,708
16. Brad Binder (ZA/Mahindra) 1:46,985 0,726
17. Francesco Bagnaia (I/KTM) 1:47,041 0,782
18. Eric Granado (BRA/KTM) 1:47,068 0,809
19. Alexis Masbou (F/Honda) 1:47,315 1,056
20. Arthur Sissis (AUS/Mahindra) 1:47,419 1,160
21. Alessandro Tonucci (I/Mahindra) 1:47,454 1,195
22. Livio Loi (B/Kalex-KTM) 1:47,559 1,300
23. Ana Carrasco (E/Kalex-KTM) 1:47,587 1,328
24. Scott Deroue (NL/Kalex-KTM) 1:47,797 1,538
25. Enea Bastianini (I/KTM) 1:48,032 1,773
26. Andrea Locatelli (I/Mahindra) 1:48,186 1,927
27. Matteo Ferrari (I/Mahindra) 1:48,265 2,006
28. Zulfahmi Khairuddin (MAL/Honda) 1:48,614 2,355
29. Luca Grünwald (D/Kalex-KTM) 1:48,752 2,493
30. Jules Danilo (F/Mahindra) 1:49,104 2,845
31. Bryan Schouten (NL/Mahindra) 1:49,891 3,632
32. Gabriel Ramos (VEN/Kalex-KTM) 1:50,005 3,746
33. Hafiza Rofa (MAL/KTM) 1:53,100 6,841

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Kommentare

Crash, Boom, Bang: Sturzkönige und Kuriositäten

Von Michael Scott
Eine sturzeiche MotoGP-Saison 2024 ging Mitte November in Barcelona zu Ende. Überraschenderweise waren es die erfahrenen Piloten der Königsklasse, die über alle Kategorien hinweg die meisten Crashs fabrizierten.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Sa. 14.12., 20:55, Motorvision TV
    Rallye: Belgische Meisterschaft
  • Sa. 14.12., 21:20, Motorvision TV
    Tour European Rally
  • Sa. 14.12., 21:50, Motorvision TV
    Tour European Rally Historic
  • Sa. 14.12., 22:15, Motorvision TV
    Rallye: World Rally-Raid Championship
  • Sa. 14.12., 22:40, Motorvision TV
    Rally
  • Sa. 14.12., 23:10, Motorvision TV
    UK Rally Show
  • So. 15.12., 00:15, Hamburg 1
    car port
  • So. 15.12., 00:35, Motorvision TV
    Pikes Peak International Hill Climb
  • So. 15.12., 01:10, SPORT1+
    NASCAR Truck Series
  • So. 15.12., 01:20, Motorvision TV
    Goodwood
» zum TV-Programm
6.762 20111003 C1412212015 | 5