Superbike-WM Ergebnisse Phillip Island/1
        Art: Superpole - Austragungsort: Phillip Island - Datum 25.02.2023
 - Startzeit: 03:10 MEZ    
    | Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Toprak Razgatlioglu (TR) | Yamaha YZF-R1 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 8 | 1:29,400 | 178,993 | |
| 2 | » Álvaro Bautista (E) | Ducati Panigale V4 R | Aruba.it Racing - Ducati | 9 | 1:29,584 | 0:00,184 | 178,625 | 
| 3 | » Dominique Aegerter (CH) | Yamaha YZF-R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 8 | 1:29,635 | 0:00,235 | 178,524 | 
| 4 | » Jonathan Rea (GB) | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 8 | 1:29,715 | 0:00,315 | 178,364 | 
| 5 | » Philipp Öttl (D) | Ducati Panigale V4 R | Team GO Eleven | 8 | 1:29,774 | 0:00,374 | 178,247 | 
| 6 | » Michael Ruben Rinaldi (I) | Ducati Panigale V4 R | Aruba.it Racing - Ducati | 7 | 1:29,775 | 0:00,375 | 178,245 | 
| 7 | » Remy Gardner (AUS) | Yamaha YZF-R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 8 | 1:29,841 | 0:00,441 | 178,114 | 
| 8 | » Alex Lowes (GB) | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 7 | 1:29,864 | 0:00,464 | 178,069 | 
| 9 | » Andrea Locatelli (I) | Yamaha YZF-R1 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 8 | 1:29,956 | 0:00,556 | 177,886 | 
| 10 | » Danilo Petrucci (I) | Ducati Panigale V4 R | BARNI Spark Racing Team | 8 | 1:30,075 | 0:00,675 | 177,651 | 
| 11 | » Iker Lecuona (E) | Honda CBR1000RR-R | Team HRC | 8 | 1:30,257 | 0:00,857 | 177,293 | 
| 12 | » Michael van der Mark (NL) | BMW M 1000 RR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 8 | 1:30,276 | 0:00,876 | 177,256 | 
| 13 | » Scott Redding (GB) | BMW M 1000 RR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 8 | 1:30,388 | 0:00,988 | 177,036 | 
| 14 | » Axel Bassani (I) | Ducati Panigale V4 R | Motocorsa Racing | 8 | 1:30,409 | 0:01,009 | 176,995 | 
| 15 | » Lorenzo Baldassarri (I) | Yamaha YZF-R1 | GMT94 Yamaha | 8 | 1:30,470 | 0:01,070 | 176,876 | 
| 16 | » Garrett Gerloff (USA) | BMW M 1000 RR | Bonovo Action BMW | 8 | 1:30,473 | 0:01,073 | 176,870 | 
| 17 | » Xavier Vierge (E) | Honda CBR1000RR-R | Team HRC | 8 | 1:30,587 | 0:01,187 | 176,647 | 
| 18 | » Loris Baz (F) | BMW M 1000 RR | Bonovo Action BMW | 7 | 1:30,604 | 0:01,204 | 176,614 | 
| 19 | » Tom Sykes (GB) | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki Puccetti Racing | 7 | 1:30,914 | 0:01,514 | 176,012 | 
| 20 | » Eric Granado (BR) | Honda CBR1000RR-R | MIE Racing HONDA Team | 8 | 1:31,779 | 0:02,379 | 174,353 | 
| 21 | » Hafizh Syahrin (MAL) | Honda CBR1000RR-R | MIE Racing HONDA Team | 8 | 1:32,098 | 0:02,698 | 173,749 | 
| 22 | » Oliver König (CZ) | Kawasaki ZX-10RR | Orelac Racing MOVISIO | 8 | 1:32,282 | 0:02,882 | 173,403 | 
Phillip Island
        Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Phillip Island