Supersport-WM Stand
Nach 4 von 24 Rennen
Fahrer 2022
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique Aegerter | 95 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
2 | Lorenzo Baldassarri | 65 | -30 | 25 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
3 | Nicolò Bulega | 56 | -39 | -9 | 11 | 16 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||
4 | Glenn van Straalen | 46 | -49 | -10 | 13 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||
5 | Niki Tuuli | 40 | -55 | -6 | 10 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
6 | Can Öncü | 32 | -63 | -8 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | Hannes Soomer | 31 | -64 | -1 | 5 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
8 | Stefano Manzi | 27 | -68 | -4 | 9 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||
9 | Jules Cluzel | 23 | -72 | -4 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
10 | Federico Caricasulo | 23 | -72 | 0 | 8 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||
11 | Yari Montella | 20 | -75 | -3 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
12 | Patrick Hobelsberger | 17 | -78 | -3 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
13 | Adrian Huertas | 17 | -78 | 0 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
14 | Raffaele De Rosa | 15 | -80 | -2 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | Bahattin Sofuoglu | 13 | -82 | -2 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | Leonardo Taccini | 9 | -86 | -4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
17 | Kyle Smith | 8 | -87 | -1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | Oliver Bayliss | 7 | -88 | -1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
19 | Unai Orrade | 5 | -90 | -2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
20 | Marcel Brenner | 4 | -91 | -1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
21 | Tom Booth-Amos | 4 | -91 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
22 | Péter Sebestyén | 2 | -93 | -2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
23 | Andy Verdoia | 1 | -94 | -1 | 1 |
Team 2022
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Kate Racing Yamaha | 104 | 20 | 25 | 31 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2 | Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team | 67 | -37 | 27 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dynavolt Triumph | 58 | -46 | -9 | 14 | 14 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||
4 | Aruba.it Racing WorldSSP Team | 56 | -48 | -2 | 11 | 16 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||
5 | MV Agusta Reparto Corse | 53 | -51 | -3 | 14 | 13 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||
6 | Kawasaki Puccetti Racing | 52 | -52 | -1 | 16 | 9 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||
7 | EAB Racing Team | 46 | -58 | -6 | 13 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||
8 | GMT94 Yamaha | 24 | -80 | -22 | 1 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||
9 | Althea Racing | 23 | -81 | -1 | 8 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||
10 | Kallio Racing | 17 | -87 | -6 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
11 | MTM Kawasaki | 17 | -87 | 0 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
12 | Orelac Racing Verdnatura WorldSSP | 15 | -89 | -2 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | VFT Racing | 12 | -92 | -3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
14 | BARNI Spark Racing Team | 7 | -97 | -5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
15 | MS Racing Yamaha WorldSSP | 5 | -99 | -2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | Prodina Racing WorldSSP | 4 | -100 | -1 | 3 | 1 |
Konstrukteurs 2022
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamaha | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ducati | 56 | -44 | 11 | 16 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||
3 | Kawasaki | 46 | -54 | -10 | 16 | 9 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||
4 | MV Agusta | 40 | -60 | -6 | 10 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
5 | Triumph | 37 | -63 | -3 | 9 | 8 | 9 | 11 |