Most, Lauf 1: KTM-Sieg, Chris Stange in den Punkten
Victor Steeman (re) gewann sein erstes 300er-Rennen
Wie schon in Assen hatte sich KTM-Pilot Victor Steeman auch in Most die Pole-Position gesichert. neben dem Niederländer starteten der Tscheche Oliver König und Adrian Huertas aus der ersten Reihe.
Im ersten Rennen setzte sich frühzeitig eine Sechser-Gruppe ab und machte die Podestplätze unter sich aus. Mit dabei war Lokalmatador König (Kawasaki, Bahatin Sofuoglu (Yamaha) und Pole-Setter Steeman. Der KTM-Pilot führte das Rennen die meiste Zeit und nutzte die Positionskämpfe hinter sich für einen erfolgreichen Ausreißversuch. Nach fünf Runden hatte der Niederländer bereits ein Polster von 1,8 sec – genug, um seinen Verfolgern keinen Windschatten mehr zu spenden.
Mit den schnellsten Rundenzeiten fuhr Steeman für das sächsische Team Freudenberg einen dominanten Sieg ein. Es ist der erste KTM-Sieg in der Supersport-WM 300 seit Luca Grünwald in Assen 2018.
Den spannenden und unterhaltsamen Kampf um die übrigen Podestplätze entschieden König (2.) und Samuel Di Sora (Kawasaki/3.) für sich. Wegen Überfahrens der Streckenmarkierung wurde Di Sora aber nachträglich auf Platz 4 zurückgestuft, Platz 3 bekam Alejandro Carrion (Kawasaki) zugesprochen.
König ließ sich auf der Auslaufrunde von seinen Landsleuten wie der Sieger feiern – er ist das erste Podium eines Tschechen in der Nachwuchsserie.
Weltmeister Jeffrey Buis (Kawasaki) kam auf der siebten Position ins Ziel, WM-Leader Adrian Huertas (Kawasaki) wurde Achter.
An seinem zweiten Rennwochenende in der 300er-WM mit Kawasaki holte Chris Stange im ersten Lauf als 15. seinen ersten WM-Punkt.
Ein schweres Wochenende erwischt Ana Carrasco, die nur als 24. ins Ziel kam.
| Ergebnis Supersport-WM 300, Most, Lauf 1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer | Motorrad | Zeit/Diff |
| 1. | Victor Steeman | KTM | |
| 2. | Oliver König | Kawasaki | + 4,961 sec |
| 3. | Alejandro Carrion | Kawasaki | + 5,340 |
| 4. | Samuel Di Sora | Kawasaki | + 5,350 |
| 5. | Bahattin Sofuoglu | Yamaha | + 5,359 |
| 6. | Adrian Huertas | Kawasaki | + 5,712 |
| 7. | Jeffrey Buis | Kawasaki | + 6,216 |
| 8. | Tom Booth-Amos | Kawasaki | + 6,796 |
| 9. | Hugo De Cancellis | Kawasaki | + 8,167 |
| 10. | Mirko Gennai | Yamaha | + 8,227 |
| 11. | Yuta Okaya | Kawasaki | + 8,250 |
| 12. | Jose Gonzalez | Kawasaki | + 8,420 |
| 13. | Ruben Bijman | Yamaha | + 8,425 |
| 14. | Koen Meuffels | Kawasaki | + 8,565 |
| 15. | Christian Stange | Kawasaki | + 18,903 |
| 16. | Petr Svoboda | Yamaha | + 18,904 |
| 17. | Thomas Brianti | Kawasaki | + 18,913 |
| 18. | Meikon Kawakami | Yamaha | + 19,600 |
| 19. | Dorren Loureiro | Kawasaki | + 19,639 |
| 20. | Dean Berta Vinales | Yamaha | + 19,733 |
| 21. | Gabriele Mastroluca | Yamaha | + 20,080 |
| 22. | Harry Khouri | Kawasaki | + 24,895 |
| 23. | Johan Gimbert | Kawasaki | + 24,937 |
| 24. | Ana Carrasco | Kawasaki | + 24,964 |
| 25. | Sylvain Markarian | Kawasaki | + 25,070 |
| 26. | Alessandro Zanca | Kawasaki | + 25,125 |
| 27. | Kevin Sabatucci | Yamaha | + 25,323 |
| 28. | Alfonso Coppola | Yamaha | + 25,382 |
| 29. | Inigo Iglesias | Kawasaki | + 25,493 |
| 30. | Filippo Palazzi | Yamaha | + 25,742 |
| 31. | Marco Gaggi | Yamaha | + 31,376 |
| 32. | Filip Feigl | Kawasaki | + 38,504 |
| 33. | Antonio Frappola | Kawasaki | + 38,702 |
| 34. | Mate Szamado | Kawasaki | + 47,308 |
| 35. | James Mcmanus | Kawasaki | > 1 min |
| 36. | Niccolo Lisci | Yamaha | > 1 min |
| 37. | Miguel Duarte | Yamaha | > 1 min |
| 38. | Victor Rodriguez | Kawasaki | > 1 min |
| Out | Unai Orradre | Yamaha | |
| Out | Joel Romero | Kawasaki | |
| Out | Oscar Nunez | Kawasaki | |
| Out | Matyas Cervenka | Kawasaki | |
| Out | Ton Kawakami | Yamaha | |
| Out | Vicente Perez | Yamaha | |










