Formel 1 Stand
            Nach 16 von 16 Rennen 
        
        Fahrer 1989
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 76 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | |||||
| 2 | Ayrton Senna | 60 | -16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||
| 3 | Riccardo Patrese | 40 | -36 | -20 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||
| 4 | Nigel Mansell | 38 | -38 | -2 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||
| 5 | Thierry Boutsen | 37 | -39 | -1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | ||||||||
| 6 | Alessandro Nannini | 32 | -44 | -5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | ||||||||
| 7 | Gerhard Berger | 21 | -55 | -11 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||
| 8 | Nelson Piquet | 12 | -64 | -9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 9 | Jean Alesi | 8 | -68 | -4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 10 | Derek Warwick | 7 | -69 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | Michele Alboreto | 6 | -70 | -1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 11 | Eddie Cheever | 6 | -70 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 11 | Stefan Johansson | 6 | -70 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 14 | Johnny Herbert | 5 | -71 | -1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 15 | Pierluigi Martini | 5 | -71 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 16 | Mauricio Gugelmin | 4 | -72 | -1 | 4 | |||||||||||||||
| 16 | Stefano Modena | 4 | -72 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 16 | Andrea de Cesaris | 4 | -72 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 19 | Alex Caffi | 4 | -72 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 20 | Martin Brundle | 4 | -72 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 21 | Christian Danner | 3 | -73 | -1 | 3 | |||||||||||||||
| 21 | Satoru Nakajima | 3 | -73 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 23 | René Arnoux | 2 | -74 | -1 | 2 | |||||||||||||||
| 23 | Emanuele Pirro | 2 | -74 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 25 | Jonathan Palmer | 2 | -74 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26 | Gabriele Tarquini | 1 | -75 | -1 | 1 | |||||||||||||||
| 26 | Olivier Grouillard | 1 | -75 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 26 | Luis Perez-Sala | 1 | -75 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 26 | Philippe Alliot | 1 | -75 | 0 | 1 | 
                    Konstrukteurs   1989
                
            | Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
|---|