Formel 1 Stand
Nach 20 von 20 Rennen
Fahrer 2017
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 363 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 12 | 18 | ||
| 2 | Sebastian Vettel | 317 | -46 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | 12 | 18 | 12 | 25 | 15 | |||
| 3 | Valtteri Bottas | 305 | -58 | -12 | 15 | 8 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 25 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 205 | -158 | -100 | 12 | 10 | 12 | 15 | 18 | 6 | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 | ||||
| 5 | Daniel Ricciardo | 200 | -163 | -5 | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | 8 | ||||||
| 6 | Max Verstappen | 168 | -195 | -32 | 10 | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 | 1 | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | 10 | |||||||
| 7 | Sergio Pérez | 100 | -263 | -68 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||
| 8 | Esteban Ocon | 87 | -276 | -13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 4 | ||
| 9 | Carlos Sainz Jr. | 54 | -309 | -33 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 12 | 6 | ||||||||||
| 10 | Nico Hülkenberg | 43 | -320 | -11 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 11 | Felipe Massa | 43 | -320 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||
| 12 | Lance Stroll | 40 | -323 | -3 | 2 | 15 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||
| 13 | Romain Grosjean | 28 | -335 | -12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 14 | Kevin Magnussen | 19 | -344 | -9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 15 | Fernando Alonso | 17 | -346 | -2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 16 | Stoffel Vandoorne | 13 | -350 | -4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | Jolyon Palmer | 8 | -355 | -5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 18 | Pascal Wehrlein | 5 | -358 | -3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | Daniil Kvyat | 5 | -358 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | Marcus Ericsson | 0 | -363 | -5 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Pierre Gasly | 0 | -363 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Antonio Giovinazzi | 0 | -363 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Brendon Hartley | 0 | -363 |
Konstrukteurs 2017
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|