Höhenflug für Triumph: Top-3 werden zur Regel

Tom Booth-Amos
Nach der Moto3-WM 2019 musste Tom Booth-Amos seine Karriere neu ausrichten und wechselte zu MTM Kawasaki in die Supersport-WM 300. Als Vizeweltmeister 2021 stieg der Engländer in die Supersport-Kategorie auf und steht seit 2024 bei PTR Triumph unter Vertrag.
Booth-Amos und Triumph sind schon jetzt die Überraschung des Jahres: Nach nur vier Supersport-Meetings hat der 29-Jährige mehr Punkte eingefahren als in jeder anderen Saison insgesamt! Beim Meeting auf dem Cremona Circuit holte der Triumph-Pilot die Podestplätze vier und fünf, beide Male als Zweiter. «In beiden Rennen hatte ich zu Beginn Probleme und kam erst nach sechs, sieben Runden in meinen Rhythmus. Das Gefühl mit dem Motorrad war am Ende großartig», hob Booth-Amos hervor. «Ich bin natürlich sehr glücklich, dass ich wieder auf dem Podium stand und solide Punkte sammeln konnte. Allerdings bin ich etwas enttäuscht, dass ich nicht gewonnen habe – ich hätte nicht gedacht, dass ich das zu diesem Zeitpunkt sagen würde.»
Der aus Newport stammende Booth-Amos (124 P.) belegt aktuell den dritten WM-Rang, nur sieben Punkten fehlen auf den zweitplatzierten Bo Bendsneyder (MV Agusta); WM-Leader Stefano Manzi (177 P./Yamaha) liegt nach seinem Doppelsieg in Cremona bereits um 51 Punkte voraus. «Leider konnte ich in der letzten Runde nicht mit ihm kämpfen», bedauerte der Engländer. «Wir müssen uns ansehen und verstehen, warum ich zu Beginn des Rennens zu kämpfen hatte. Ein großes Lob an meine Crew, sie haben an diesem Wochenende wieder einen großartigen Job gemacht und wir haben unsere Form vom Saisonbeginn beibehalten, also bin ich sehr zufrieden.»
Großer Optimismus auch bei PTR-Boss Simon Buckmaster. «Natürlich wollen wir gewinnen. Ich glaube, dass wir das bald wieder schaffen werden, aber Stefano ist eine Klasse für sich und nicht einfach zu besiegen – aber wir werden es schaffen», meinte der frühere Rennfahrer. «Ich möchte dem ganzen Team gratulieren, sie machen einen fantastischen Job. Wir sind ein kleines Team, nur acht Leute für beide Fahrer, die in einer Weltmeisterschaft gegen viel größere Teams antreten. Dass wir dort stehen, wo wir sind, spricht für sich.»
Ergebnis Supersport- WM 2025, Cremona, Rennen 2: | ||||
Pos | Fahrer | Motorrad | Diff | |
1. | Stefano Manzi (I) | Yamaha | ||
2. | Tom Booth-Amos (GB) | Triumph | + 0,396 sec | |
3. | Jaume Masia (E) | Ducati | + 0,721 | |
4. | Lucas Mahias (F) | Yamaha | + 6,304 | |
5. | Bo Bendsneyder (NL) | MV Agusta | + 9,290 | |
6. | Filippo Farioli (I) | MV Agusta | + 14,306 | |
7. | Xavi Cardelus (AND) | Ducati | + 15,123 | |
8. | Jeremy Alcoba (E) | Kawasaki | + 15,731 | |
9. | Federico Caricasulo (I) | MV Agusta | + 15,879 | |
10. | Aldi Mahendra (RI) | Yamaha | + 16,141 | |
11. | Marcel Schrötter (D) | Ducati | + 16,270 | |
12. | Oliver Bayliss (AUS) | Triumph | + 16,542 | |
13. | Leonardo Taccini (I) | Ducati | + 16,868 | |
14. | Yuki Okamoto (J) | Yamaha | + 23,263 | |
15. | Kaito Toba (J) | Honda | + 24,650 | |
16. | Ondrej Vostatek (CZ) | Ducati | + 29,475 | |
17. | Mattia Rato (I) | Yamaha | + 30,979 | |
18. | Glenn van Straalen (NL) | Ducati | + 31,236 | |
19. | Federico Fuligni (I) | Ducati | + 32,682 | |
20. | Michael Rinaldi (I) | Yamaha | + 33,858 | |
21. | Bryan D'Onofrio (I) | Ducati | + 47,754 | |
22. | Raffaele De Rosa * (I) | QJ Motor | + 49,257 | |
23. | Eduardo Montero * (E) | Ducati | + 51,098 | |
24. | Andy Verdoia(F) | MV Agusta | + > 1 min | |
- | Philipp Öttl (D) | Ducati | ||
- | Can Öncü (TR) | Yamaha | ||
- | Valentin Debise (F) | Ducati | ||
- | Ana Carrasco * (E) | Honda | ||
- | Luke Power (AUS) | MV Agusta | ||
- | Niccolo Antonelli (I) | Yamaha | ||
- | Corentin Perolari * (F) | Honda | ||
- | Syarifuddin Azman (MAL) | Honda | ||
- | Simon Jespersen (DK) | Ducati | ||
Ergebnis Supersport- WM 2025, Cremona, Rennen 1: | ||||
Pos | Fahrer | Motorrad | Diff | |
1. | Stefano Manzi (I) | Yamaha | ||
2. | Tom Booth-Amos (GB) | Triumph | + 0,344 sec | |
3. | Valentin Debise (F) | Ducati | + 0,601 | |
4. | Jaume Masia (E) | Ducati | + 1,109 | |
5. | Lucas Mahias (F) | Yamaha | + 5,628 | |
6. | Xavi Cardelus (AND) | Ducati | + 6,541 | |
7. | Bo Bendsneyder (NL) | MV Agusta | + 8,756 | |
8. | Filippo Farioli (I) | MV Agusta | + 12,701 | |
9. | Aldi Mahendra (RI) | Yamaha | + 12,926 | |
10. | Marcel Schrötter (D) | Ducati | + 13,251 | |
11. | Niccolo Antonelli (I) | Yamaha | + 15,125 | |
12. | Oliver Bayliss (AUS) | Triumph | + 15,182 | |
13. | Jeremy Alcoba (E) | Kawasaki | + 17,375 | |
14. | Federico Caricasulo (I) | MV Agusta | + 17,457 | |
15. | Philipp Öttl (D) | Ducati | + 22,345 | |
16. | Yuki Okamoto (J) | Yamaha | + 28,194 | |
17. | Leonardo Taccini (I) | Ducati | + 28,639 | |
18. | Mattia Rato (I) | Yamaha | + 28,884 | |
19. | Ondrej Vostatek (CZ) | Ducati | + 32,188 | |
20. | Luke Power (AUS) | MV Agusta | + 37,966 | |
21. | Federico Fuligni (I) | Ducati | + 39,167 | |
22. | Bryan D'Onofrio (I) | Ducati | + 42,128 | |
23. | Raffaele De Rosa * (I) | QJ Motor | + 43,218 | |
24. | Glenn van Straalen (NL) | Ducati | + 50,243 | |
25. | Eduardo Montero * (E) | Ducati | + 55,894 | |
26. | Syarifuddin Azman (MAL) | Honda | + 56,117 | |
27. | Ana Carrasco * (E) | Honda | + > 1 min | |
- | Can Öncü (TR) | Yamaha | ||
- | Michael Rinaldi (I) | Yamaha | ||
- | Andy Verdoia(F) | MV Agusta | ||
- | Simon Jespersen (DK) | Ducati | ||
- | Kaito Toba (J) | Honda | ||
- | Corentin Perolari * (F) | Honda | ||
Supersport-WM 2025: Stand nach 8 von 24 Rennen | ||||
Pos | Fahrer | Motorrad | Punkte | |
1. | Stefano Manzi (I) | Yamaha | 175 | |
2. | Bo Bendsneyder (NL) | MV Agusta | 131 | |
3. | Tom Booth-Amos (GB) | Triumph | 124 | |
4. | Jaume Masia (E) | Ducati | 81 | |
5. | Can Öncü (TR) | Yamaha | 77 | |
6. | Lucas Mahias (F) | Yamaha | 74 | |
7. | Jeremy Alcoba (E) | Kawasaki | 60 | |
8. | Valentin Debise (F) | Ducati | 56 | |
9. | Marcel Schrötter (D) | Ducati | 55 | |
10. | Xavi Cardelus (AND) | Ducati | 34 | |
11. | Aldi Mahendra (RI) | Yamaha | 33 | |
12. | Filippo Farioli (I) | MV Agusta | 28 | |
13. | Oliver Bayliss (AUS) | Triumph | 26 | |
14. | Leonardo Taccini (I) | Ducati | 25 | |
15. | Federico Caricasulo (I) | MV Agusta | 25 | |
16. | Philipp Öttl (D) | Ducati | 24 | |
17. | Corentin Perolari * (F) | Honda | 18 | |
18. | Michael Rinaldi (I) | Yamaha | 17 | |
19. | Simon Jespersen (DK) | Ducati | 13 | |
20. | Niccolo Antonelli (I) | Yamaha | 10 | |
21. | Kaito Toba (J) | Honda | 10 | |
22. | Luke Power (AUS) | MV Agusta | 9 | |
23. | Ondrej Vostatek (CZ) | Ducati | 9 | |
24. | Glenn van Straalen (NL) | Ducati | 3 | |
25. | Harrison Voight (AUS) | Ducati | 2 | |
26. | Yuki Okamoto (J) | Yamaha | 2 | |
* WorldSSP Challenge |