Endlich: Im 15. Versuch holte QJ Motor einen WM-Punkt

Raffaele De Rosa war in Lauf 1 gleichzeitig bester Fahrer der WorldSSP-Challenge
Über den Speed der SRK800RR konnte man zu Beginn vielleicht spotten, nicht aber über die Ernsthaftigkeit von QJ Motor in der Supersport-WM. Dass man nicht konkurrenzfähig sein würde, war den Chinesen beim Einstieg im vergangenen Jahr voll bewusst. Aber man lernte, verbesserte das bestehende Motorrad, erweiterte das Team für 2025 auf zwei Piloten und startete parallel die Entwicklung eines neuen Modells.
Der erste WM-Punkt, eingefahren von Raffaele De Rosa am vergangenen Wochenende im ersten Lauf in Most war nur eine Frage der Zeit – und man gönnte es der italienisch-chinesischen Truppe!
«Das war ein historisches Wochenende für QJ Motor», jubelte De Rosa im Gespräch mit unseren Kollegen von Corsedimoto. «Sowohl die Chinesen als auch wir Italiener im Team haben dieses Ergebnis verdient, denn wir haben immer gut gearbeitet und das Beste aus dem gemacht, was uns zur Verfügung stand. In Tschechien starteten wir im Qualifying aus der zweiten Reihe und holten den ersten WM-Punkt für QJ Motor. Auch das zweite Rennen verlief positiv, da wir unseren geringsten Rückstand auf den Führenden hatten. Das Wochenende in Most war daher positiv.»
Das Layout der tschechischen Piste mit seinen 21 Kurven war sicherlich ein Vorteil für QJ.
«Wir wussten, dass die Strecke unserem Motorrad liegen könnte, und das konnten wir ausnutzen», betonte der Italiener. «Das Motorrad war nicht anders als die anderen Male. Wir versuchen, das Vorhandene zu optimieren.»
Ergebnis Supersport- WM 2025, Most, Rennen 2: | ||||
Pos | Fahrer | Motorrad | Diff | |
1. | Can Öncü (TR) | Yamaha | ||
2. | Lucas Mahias (F) | Yamaha | + 1,706 sec | |
3. | Philipp Öttl (D) | Ducati | + 3,643 | |
4. | Marcel Schrötter (D) | Ducati | + 4,956 | |
5. | Valentin Debise (F) | Ducati | + 5,081 | |
6. | Stefano Manzi (I) | Yamaha | + 6,494 | |
7. | Aldi Mahendra (RI) | Yamaha | + 7,484 | |
8. | Corentin Perolari * (F) | Honda | + 7,861 | |
9. | Tom Booth-Amos (GB) | Triumph | + 9,438 | |
10. | Bo Bendsneyder (NL) | MV Agusta | + 12,208 | |
11. | Federico Caricasulo (I) | MV Agusta | + 14,217 | |
12. | Oliver Bayliss (AUS) | Triumph | + 16,621 | |
13. | Filippo Farioli (I) | MV Agusta | + 17,387 | |
14. | Jeremy Alcoba (E) | Kawasaki | + 17,388 | |
15. | Ondrej Vostatek (CZ) | Ducati | + 17,546 | |
16. | Simon Jespersen (DK) | Ducati | + 17,623 | |
17. | Xavi Cardelus (AND) | Ducati | + 18,090 | |
18. | Luke Power (AUS) | MV Agusta | + 19,737 | |
19. | Andy Verdoia(F) | MV Agusta | + 26,653 | |
20. | Michael Rinaldi (I) | Yamaha | + 28,189 | |
21. | Raffaele De Rosa * (I) | QJ Motor | + 28,220 | |
22. | Glenn van Straalen (NL) | Ducati | + 30,735 | |
23. | Leonardo Taccini (I) | Ducati | + 33,625 | |
24. | Kaito Toba (J) | Honda | + 33,826 | |
25. | Bryan D'Onofrio (I) | Ducati | + 48,279 | |
26. | Filip Feigl (CZ) | Triumph | + 48,321 | |
27. | Jonas Kocourek (CZ) | Ducati | + 48,795 | |
28. | Syarifuddin Azman (MAL) | Honda | + 49,657 | |
29. | Eduardo Montero * (E) | Ducati | + 59,147 | |
30. | Niccolo Antonelli (I) | Yamaha | + > 1 min | |
31. | Yuki Okamoto (J) | Yamaha | + > 1 min | |
- | Jaume Masia (E) | Ducati | ||
Ergebnis Supersport- WM 2025, Most, Rennen 1: | ||||
Pos | Fahrer | Motorrad | Diff | |
1. | Jaume Masia (E) | Ducati | ||
2. | Can Öncü (TR) | Yamaha | + 0,137 sec | |
3. | Lucas Mahias (F) | Yamaha | + 7,997 | |
4. | Marcel Schrötter (D) | Ducati | + 14,560 | |
5. | Aldi Mahendra (RI) | Yamaha | + 14,796 | |
6. | Corentin Perolari * (F) | Honda | + 14,884 | |
7. | Philipp Öttl (D) | Ducati | + 17,214 | |
8. | Bo Bendsneyder (NL) | MV Agusta | + 17,259 | |
9. | Oliver Bayliss (AUS) | Triumph | + 17,326 | |
10. | Jeremy Alcoba (E) | Kawasaki | + 17,353 | |
11. | Simon Jespersen (DK) | Ducati | + 21,660 | |
12. | Ondrej Vostatek (CZ) | Ducati | + 25,112 | |
13. | Leonardo Taccini (I) | Ducati | + 27,159 | |
14. | Xavi Cardelus (AND) | Ducati | + 27,305 | |
15. | Raffaele De Rosa * (I) | QJ Motor | + 29,155 | |
16. | Niccolo Antonelli (I) | Yamaha | + 33,520 | |
17. | Yuki Okamoto (J) | Yamaha | + 35,232 | |
18. | Michael Rinaldi (I) | Yamaha | + 38,780 | |
19. | Kaito Toba (J) | Honda | + 46,736 | |
20. | Jonas Kocourek (CZ) | Ducati | + 52,502 | |
21. | Filip Feigl (CZ) | Triumph | + 56,493 | |
22. | Luke Power (AUS) | MV Agusta | + > 1 min | |
23. | Bryan D'Onofrio (I) | Ducati | + > 1 min | |
24. | Syarifuddin Azman (MAL) | Honda | + > 1 min | |
25. | Federico Caricasulo (I) | MV Agusta | + > 1 min | |
26. | Stefano Manzi (I) | Yamaha | + > 1 min | |
- | Filippo Farioli (I) | MV Agusta | ||
- | Valentin Debise (F) | Ducati | ||
- | Andy Verdoia(F) | MV Agusta | ||
- | Niki Tuuli * (FIN ) | QJ Motor | ||
- | Tom Booth-Amos (GB) | Triumph | ||
- | Eduardo Montero * (E) | Ducati | ||
- | Glenn van Straalen (NL) | Ducati | ||
Supersport-WM 2025: Stand nach 10 von 24 Rennen | ||||
Pos | Fahrer | Motorrad | Punkte | |
1. | Stefano Manzi (I) | Yamaha | 185 | |
2. | Bo Bendsneyder (NL) | MV Agusta | 145 | |
3. | Tom Booth-Amos (GB) | Triumph | 131 | |
4. | Can Öncü (TR) | Yamaha | 122 | |
5. | Lucas Mahias (F) | Yamaha | 110 | |
6. | Jaume Masia (E) | Ducati | 106 | |
7. | Marcel Schrötter (D) | Ducati | 81 | |
8. | Jeremy Alcoba (E) | Kawasaki | 68 | |
9. | Valentin Debise (F) | Ducati | 67 | |
10. | Aldi Mahendra (RI) | Yamaha | 53 | |
11. | Philipp Öttl (D) | Ducati | 49 | |
12. | Xavi Cardelus (AND) | Ducati | 36 | |
13. | Oliver Bayliss (AUS) | Triumph | 36 | |
14. | Corentin Perolari * (F) | Honda | 36 | |
15. | Filippo Farioli (I) | MV Agusta | 31 | |
16. | Federico Caricasulo (I) | MV Agusta | 30 | |
17. | Leonardo Taccini (I) | Ducati | 29 | |
18. | Simon Jespersen (DK) | Ducati | 18 | |
19. | Michael Rinaldi (I) | Yamaha | 17 | |
20. | Ondrej Vostatek (CZ) | Ducati | 14 | |
21. | Niccolo Antonelli (I) | Yamaha | 10 | |
22. | Kaito Toba (J) | Honda | 10 | |
23. | Luke Power (AUS) | MV Agusta | 9 | |
24. | Glenn van Straalen (NL) | Ducati | 2 | |
25. | Harrison Voight (AUS) | Ducati | 2 | |
26. | Yuki Okamoto (J) | Yamaha | 2 | |
27. | Raffaele De Rosa * (I) | QJ Motor | 1 | |
* WorldSSP Challenge |