Nach Misano-Crash: PTR-Boss fordert härtere Strafen

Simon Buckmaster und Tom Booth-Amos (v.l.)
Ein Sieg, drei zweite Plätze und einmal Dritter sowie acht Top-5-Finishs in zwölf Rennen – Tom Booth-Amos ist eine der positiven Überraschungen der Supersport-WM 2025. Möglich macht das auch die in diesem Jahr konkurrenzfähigere Triumph RS Street Triple 765.
Booth-Amos belegt bei Saisonhalbzeit den fünften WM-Rang. Vor dem Meeting in Misano war der 29-Jährige aus Newport sogar WM-Dritter, doch ein früher Sturz im zweiten Lauf auf Platz 3 liegend sorgte für einen Nuller. Der Unfall war jedoch nicht die Schuld des Engländers, sondern die Folge eines überhasteten Überholmanövers von Filippo Farioli (MV Agusta). «Er war total außer Kontrolle», schimpfte Booth-Amos.
Frustriert auch Teamchef Simon Buckmaster. «Was soll ich dazu sagen? Tom hatte die Pace, um das Rennen zu gewinnen», ärgerte sich der PTR-Boss. «Er war sehr zufrieden mit den kleinen Anpassungen, die wir zwischen dem ersten und zweiten Rennen vorgenommen hatten. Alles sah gut aus, und dann hat Farioli ihn einfach aus dem Rennen genommen. Vielleicht bekommt er dafür eine Strafe von ein oder zwei Runden, aber das reicht nicht aus. Bei solchen Vorfällen muss mehr unternommen werden.»
Die Stewards haben die Situation jedoch als normalen Rennunfall eingeschätzt und keine Strafe ausgesprochen! Buckmaster ist fassungslos.
«Farioli kämpft nicht um die Meisterschaft, aber er hat uns beeinträchtigt und uns in der Meisterschaft zurückgeworfen. Alles, was wir vorzuweisen haben, ist die schnellste Rennrunde», sagte der ehemalige Rennfahrer verbittert. «Das ist enttäuschend, aber wir sind sehr zufrieden mit unserem Tempo und damit, dass wir um Siege kämpfen. Wir können nur versuchen, diese Form nach Donington mitzunehmen.»
Ergebnis Supersport-WM 2025, Misano, Rennen 2: | ||||
Pos | Fahrer | Motorrad | Diff | |
1. | Can Öncü (TR) | Yamaha | ||
2. | Jaume Masia (E) | Ducati | + 0,316 sec | |
3. | Valentin Debise (F) | Ducati | + 0,532 | |
4. | Philipp Öttl (D) | Ducati | + 0,875 | |
5. | Jeremy Alcoba (E) | Kawasaki | + 5,032 | |
6. | Roberto Garcia (I) | Yamaha | + 6,445 | |
7. | Mattia Casadei (I) | MV Agusta | + 6,604 | |
8. | Bo Bendsneyder (NL) | MV Agusta | + 7,587 | |
9. | Federico Caricasulo (I) | Ducati | + 7,617 | |
10. | Leonardo Taccini (I) | Ducati | + 8,432 | |
11. | Oliver Bayliss (AUS) | Triumph | + 1 Sektor | |
12. | Xavi Cardelus (AND) | Ducati | + 1 Sektor | |
13. | Aldi Mahendra (RI) | Yamaha | + 1 Sektor | |
14. | Simon Jespersen (DK) | Ducati | + 1 Sektor | |
15. | Niccolo Antonelli (I) | Yamaha | + 1 Sektor | |
16. | Xavi Artigas (E) | Kawasaki | + 1 Sektor | |
17. | Ondrej Vostatek (CZ) | Ducati | + 1 Sektor | |
18. | Niki Tuuli * (FIN ) | QJ Motor | + 1 Sektor | |
19. | Matteo Patacca (I) | Yamaha | + 1 Sektor | |
20. | Yuki Okamoto (J) | Yamaha | + 1 Sektor | |
21. | Piotr Biesiekirski (PL) | MV Agusta | + 2 Sektoren | |
22. | Eduardo Montero * (E) | Ducati | + 2 Sektoren | |
23. | Syarifuddin Azman (MAL) | Honda | + 2 Sektoren | |
24. | Ana Carrasco * (E) | Honda | + 2 Sektoren | |
- | Kaito Toba (J) | Honda | ||
- | Raffaele De Rosa * (I) | QJ Motor | ||
- | Marcel Schrötter (D) | Ducati | ||
- | Luke Power (AUS) | MV Agusta | ||
- | Stefano Manzi (I) | Yamaha | ||
- | Tom Booth-Amos (GB) | Triumph | ||
- | Filippo Farioli (I) | MV Agusta | ||
- | Harrison Voight (AUS) | Ducati | ||
- | Lucas Mahias (F) | Yamaha | ||
- | Corentin Perolari * (F) | Honda | ||
Ergebnis Supersport-WM 2025, Misano, Rennen 1: | ||||
Pos | Fahrer | Motorrad | Diff | |
1. | Stefano Manzi (I) | Yamaha | ||
2. | Jaume Masia (E) | Ducati | + 0,514 sec | |
3. | Can Öncü (TR) | Yamaha | + 1,518 | |
4. | Valentin Debise (F) | Ducati | + 1,573 | |
5. | Tom Booth-Amos (GB) | Triumph | + 1,783 | |
6. | Marcel Schrötter (D) | Ducati | + 3,229 | |
7. | Jeremy Alcoba (E) | Kawasaki | + 3,328 | |
8. | Lucas Mahias (F) | Yamaha | + 3,615 | |
9. | Federico Caricasulo (I) | Ducati | + 4,078 | |
10. | Philipp Öttl (D) | Ducati | + 5,053 | |
11. | Mattia Casadei (I) | MV Agusta | + 8,455 | |
12. | Leonardo Taccini (I) | Ducati | + 9,060 | |
13. | Bo Bendsneyder (NL) | MV Agusta | + 10,159 | |
14. | Corentin Perolari * (F) | Honda | + 11,316 | |
15. | Simon Jespersen (DK) | Ducati | + 11,371 | |
16. | Roberto Garcia (I) | Yamaha | + 13,548 | |
17. | Xavi Cardelus (AND) | Ducati | + 17,130 | |
18. | Niccolo Antonelli (I) | Yamaha | + 20,583 | |
19. | Oliver Bayliss (AUS) | Triumph | + 20,641 | |
20. | Xavi Artigas (E) | Kawasaki | + 26,550 | |
21. | Niki Tuuli * (FIN ) | QJ Motor | + 34,066 | |
22. | Ondrej Vostatek (CZ) | Ducati | + 35,530 | |
23. | Yuki Okamoto (J) | Yamaha | + 37,274 | |
24. | Harrison Voight (AUS) | Ducati | + 46,524 | |
25. | Piotr Biesiekirski (PL) | MV Agusta | + 48,651 | |
26. | Eduardo Montero * (E) | Ducati | + 48,970 | |
27. | Ana Carrasco * (E) | Honda | + 50,096 | |
28. | Syarifuddin Azman (MAL) | Honda | + > 1 min | |
29. | Kaito Toba (J) | Honda | + 2 Rd. | |
30. | Aldi Mahendra (RI) | Yamaha | + 3 Rd. | |
- | Filippo Farioli (I) | MV Agusta | ||
- | Luke Power (AUS) | MV Agusta | ||
- | Raffaele De Rosa * (I) | QJ Motor | ||
DSQ | Matteo Patacca (I) | Yamaha | ||
Supersport-WM 2025: Stand nach 12 von 24 Rennen | ||||
Pos | Fahrer | Motorrad | Punkte | |
1. | Stefano Manzi (I) | Yamaha | 210 | |
2. | Can Öncü (TR) | Yamaha | 163 | |
3. | Bo Bendsneyder (NL) | MV Agusta | 156 | |
4. | Jaume Masia (E) | Ducati | 146 | |
5. | Tom Booth-Amos (GB) | Triumph | 142 | |
6. | Lucas Mahias (F) | Yamaha | 118 | |
7. | Valentin Debise (F) | Ducati | 96 | |
8. | Marcel Schrötter (D) | Ducati | 91 | |
9. | Jeremy Alcoba (E) | Kawasaki | 88 | |
10. | Philipp Öttl (D) | Ducati | 68 | |
11. | Aldi Mahendra (RI) | Yamaha | 56 | |
12. | Federico Caricasulo (I) | Ducati | 44 | |
13. | Oliver Bayliss (AUS) | Triumph | 41 | |
14. | Xavi Cardelus (AND) | Ducati | 40 | |
15. | Leonardo Taccini (I) | Ducati | 39 | |
16. | Corentin Perolari * (F) | Honda | 38 | |
17. | Filippo Farioli (I) | MV Agusta | 31 | |
18. | Simon Jespersen (DK) | Ducati | 21 | |
19. | Michael Rinaldi (I) | Yamaha | 17 | |
20. | Ondrej Vostatek (CZ) | Ducati | 14 | |
21. | Mattia Casadei (I) | MV Agusta | 14 | |
22. | Niccolo Antonelli (I) | Yamaha | 11 | |
23. | Kaito Toba (J) | Honda | 10 | |
24. | Roberto Garcia (I) | Yamaha | 10 | |
25. | Luke Power (AUS) | MV Agusta | 9 | |
26. | Glenn van Straalen (NL) | Ducati | 2 | |
27. | Harrison Voight (AUS) | Ducati | 2 | |
* WorldSSP Challenge |