Formel 1: Warnung an Max Verstappen

Startaufstellung IDM Supersport Hockenheim/2

Pos Fahrer/Land Team Zeit kmh
1 » Günther Knobloch (A) 1:29,112 149,151
2 » Daniel Sutter (CH) 1:29,216 148,977
3 » Marc Moser (D) 1:29,399 148,672
4 » Jesco Günther (D) 1:29,648 148,259
5 » Jan Bühn (D) 1:29,994 147,689
6 » Stefan Kerschbaumer (A) 1:30,032 147,627
7 » Randy Harmuth (D) 1:30,258 147,257
8 » Lukas Pesek (CZ) 1:30,380 147,059
9 » Tatu Lauslehto (FIN) 1:30,441 146,959
10 » David Linortner (A) 1:30,492 146,877
11 » Dominik Vincon (D) 1:30,534 146,808
12 » Luca Hansen (D) 1:30,585 146,726
13 » Thomas Walther (D) 1:30,885 146,241
14 » Roman Raschle (CH) 1:31,112 145,877
15 » Bernd Hiemer (D) 1:31,263 145,636
16 » Marco Colandrea (CH) 1:31,263 145,636
17 » Christian von Gunten (CH) 1:31,266 145,631
18 » Jaroslav Cerny (SK) 1:31,291 145,591
19 » Kervin Bos (NL) 1:31,350 145,497
20 » Kevin van Leuven (NL) 1:31,612 145,081
21 » Christophe Girard (CH) 1:31,631 145,051
22 » Tim Böhringer (D) 1:31,717 144,915
23 » Gabriel Läuger (D) 1:31,903 144,622
24 » Sören Jakobsen (DK) 1:32,068 144,362
25 » Marc Neumann (D) 1:32,095 144,32
26 » Dominic Mähr (A) 1:32,518 143,66
27 » Florian Bauer (D) 1:32,541 143,624
28 » Karel Pesek (CZ) 1:31,916 144,601
29 » Ben Gädke (D) 1:32,710 143,363
30 » Pepijn Bijsterbosch (NL) 1:32,783 143,25
31 » Dominic Schmitter (CH) 1:32,796 143,23
32 » Konstantin Pisarev (UA) 1:32,818 143,196
33 » Marcel van Nieuwenhuizen (NL) 1:32,853 143,142
34 » Matteo Righitto (CH) 1:32,902 143,066
35 » Chris Burri (CH) 1:32,944 143,002
36 » Martin van Ruitenbeek (NL) 1:33,271 142,5
37 » Sarah Heide (D) 1:33,294 142,465
38 » Remo Leemann (CH) 1:33,315 142,433
39 » Florian Kresse (D) 1:33,899 141,547
40 » Marcel Weihe (D) 1:34,487 140,666
41 » Michael Kölbach (D) 1:34,881 140,082
42 » Alexander Flammer (D) 1:36,871 137,205
2