Formel 1: Wann endet der Erfolg von Max Verstappen?

Startaufstellung MotoAmerica Superbike Fontana/1

Pos Fahrer/Land Team Zeit kmh
1 » Mat Mladin (AUS) 1:23,404 159,768
2 » Aaron Yates (USA) 1:24,759 157,214
3 » Tommy Hayden (USA) 1:24,810 157,12
4 » Geoff May (USA) 1:24,885 156,981
5 » Jake Holden (USA) 1:25,254 156,301
6 » Larry Pegram (USA) 1:25,498 155,855
7 » Blake Young (USA) 1:25,763 155,374
8 » Joshua Kurt Hayes (USA) 1:26,033 154,886
9 » Ben Bostrom (USA) 1:26,099 154,767
10 » Taylor Knapp (USA) 1:27,874 151,641
10 » David Anthony (AUS) 1:25,785 155,334
11 » Aaron Gobert (AUS) 1:25,877 155,168
12 » Chris Ulrich (USA) 1:26,112 154,744
13 » Jeffrey Tigert (USA) 1:26,141 154,692
14 » Scott Jensen (USA) 1:26,561 153,941
16 » Jeremy Toye (USA) 1:26,912 153,32
17 » Hawk Mazzotta (USA) 1:27,593 152,128
18 » Shane Narbonne (USA) 1:28,643 150,326
19 » Reno Karimian (USA) 1:29,200 149,387
20 » Shawn Higbee (USA) 1:29,283 149,248
21 » Josh Graham (USA) 1:29,696 148,561
22 » Davie Stone (USA) 1:29,903 148,219
23 » Eric Haugo (USA) 1:30,411 147,386
24 » Brad Hendry (USA) 1:31,650 145,394
25 » Brad Puetz (CDN) 1:31,991 144,855
26 » Kevin Boisvert (CDN) 1:34,036 141,704
2