Formel 1: Warnung an Max Verstappen

Startaufstellung Motocross-WM MX2 Maggiora/2

Pos Fahrer/Land Team Zeit kmh
1 » Maxime Renaux (F) 1:46,455 58,503
2 » Roan van de Moosdijk (NL) 1:46,750 58,341
3 » Jed Beaton (AUS) 1:47,441 57,966
4 » Mathys Boisrame (F) 1:47,566 57,899
5 » Thibault Benistant (F) 1:47,751 57,799
6 » Mattia Guadagnini (I) 1:48,069 57,629
7 » Ruben Fernandez (E) 1:48,107 57,609
8 » Conrad Mewse (GB) 1:48,121 57,602
9 » Kay de Wolf (NL) 1:48,437 57,434
10 » Jago Geerts (B) 1:48,473 57,415
11 » Wilson Todd (AUS) 1:48,520 57,39
12 » Kevin Horgmo (N) 1:48,576 57,36
13 » Rene Hofer (A) 1:48,607 57,344
14 » Mikkel Haarup (DK) 1:48,667 57,312
15 » Jan Pancar (SLO) 1:49,009 57,132
16 » Stephen Rubini (F) 1:49,109 57,08
17 » Gianluca Facchetti (I) 1:49,150 57,059
18 » Alessandro Manucci (I) 1:49,322 56,969
19 » Michael Sandner (A) 1:49,358 56,95
20 » Andrea Adamo (I) 1:49,490 56,881
21 » Simon Längenfelder (D) 1:49,724 56,76
22 » Isak Gifting (S) 1:49,773 56,735
23 » Pierre Goupillon (F) 1:49,908 56,665
24 » Maxime Charlier (F) 1:50,109 56,562
25 » Mike Gwerder (CH) 1:50,125 56,553
26 » Jakub Teresak (CZ) 1:50,153 56,539
27 » Emil Weckman (FIN) 1:50,326 56,45
28 » Taylor Hammal (GB) 1:50,398 56,414
29 » Tom Vialle (F) 1:50,681 56,269
30 » Giuseppe Tropepe (I) 1:50,929 56,144
31 » Joel Rizzi (GB) 1:50,977 56,119
32 » Lion Florian (D) 1:51,405 55,904
33 » Bastian Bøgh Damm (DK) 1:51,484 55,864
34 » Ashton Dickinson (GB) 1:51,581 55,815
35 » Petr Polak (CZ) 1:52,517 55,351
36 » Marnique Appelt (D) 1:52,961 55,134
37 » Julian Vander Auwera (B) 1:58,106 52,732
2