Nico Hülkenberg hat eine Zukunft in der Formel 1

MotoAmerica Superbike Ergebnisse Road Atlanta/2

Art: Rennen - Austragungsort: Braselton - Datum 17.04.2016 - Startzeit: 22:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Cameron Beaubier (USA) Yamaha 22 31:32,358 171,082
2 » Joshua Kurt Hayes (USA) Yamaha 22 31:32,773 0:00,415 171,044
3 » Roger Lee Hayden (USA) Suzuki 22 31:33,960 0:01,602 170,937
4 » Joshua Herrin (USA) Yamaha 22 31:58,273 0:25,915 168,770
5 » Taylor Knapp (USA) Yamaha 22 31:59,540 0:27,182 168,659
6 » Claudio Corti (I) Aprilia 22 31:59,850 0:27,492 168,632
7 » Bobby Fong (USA) Kawasaki 22 32:00,183 0:27,825 168,602
8 » Jake Gagne (USA) Yamaha 22 32:01,993 0:29,635 168,444
9 » Hayden Gillim (USA) Suzuki 22 32:14,518 0:42,160 167,353
10 » Sheridan Morais (ZA) Yamaha 22 32:15,281 0:42,923 167,287
11 » Danny Eslick (USA) Yamaha 22 32:15,576 0:43,218 167,262
12 » Geoff May (USA) Honda 22 32:24,455 0:52,097 166,498
13 » David Anthony (AUS) Kawasaki 22 32:24,790 0:52,432 166,469
14 » Kyle Wyman (USA) Yamaha 22 32:49,214 1:16,856 164,404
15 » Tomas Puerta (CO) BMW 22 32:55,404 1:23,046 163,889
16 » Barrett Long (USA) Yamaha 21 31:42,977 1 Runde 162,394
17 » Ryan Jones (USA) Yamaha 21 31:44,544 1 Runde 162,260
18 » Max Flinders (USA) Yamaha 21 31:57,412 1 Runde 161,171
19 » Billy Ethridge (CDN) Suzuki 21 32:14,382 1 Runde 159,757
20 » Josh Chisum (USA) Yamaha 20 31:46,461 2 Runden 154,378
- » Toni Elias (E) Suzuki 13 18:38,576 171,026
- » Anthony Kosinski (USA) Yamaha 8 12:19,325 159,235
- » Brad Burns (USA) Suzuki 2 3:29,966 140,173
- » Darren James (CDN) Yamaha 1 2:06,346 116,472
- » Garrick Schneiderman (USA) Yamaha 0

Braselton

Informationen

» American Motorcyclist Association
» Braselton

Road Atlanta/2

Art: Rennen - Datum: 17.04. - 17.04.2016
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
17.04.16 22:00 Road Atlanta/2
» Zur Startaufstellung
2