In Hockenheim werden 250 Millionen Euro investiert

US-Motocross 450 Ergebnisse High Point/2

Art: Rennen - Austragungsort: Mt. Morris - Datum 13.06.2015
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Ken Roczen (D) Suzuki RM-Z450 17 34:16,482 52,682
2 » Ryan Dungey (USA) KTM 450 SX-F Factory 17 34:27,355 0:10,873 52,405
3 » Jason Anderson (USA) Husqvarna FC450 17 34:50,527 0:34,045 51,824
4 » Justin Barcia (USA) Yamaha YZ450F 17 35:00,256 0:43,774 51,584
5 » Christophe Pourcel (F) Husqvarna FC450 17 35:14,766 0:58,284 51,230
6 » Weston Peick (USA) Yamaha YZ450F 17 35:17,113 1:00,631 51,173
7 » Phillip Nicoletti (USA) Yamaha YZ450F 17 35:28,040 1:11,558 50,911
8 » Broc Tickle (USA) Suzuki RM-Z450 17 35:29,671 1:13,189 50,872
9 » Wil Hahn (USA) Kawasaki KX 450F 17 35:33,832 1:17,350 50,772
10 » Cole Seely (USA) Honda CRF 450 17 35:40,949 1:24,467 50,604
11 » Blake Baggett (USA) Suzuki RM-Z450 17 35:43,958 1:27,476 50,533
12 » Frederik Noren (S) Honda CRF 450 17 35:51,859 1:35,377 50,347
13 » Ryan Sipes (USA) Husqvarna FC450 17 36:11,304 1:54,822 49,896
14 » Justin Brayton (USA) KTM 450 SX-F Factory 17 36:21,598 2:05,116 49,661
15 » Kyle Chisholm (USA) Kawasaki KX 450F 17 36:49,317 2:32,835 49,038
16 » Matt Lemoine (USA) Kawasaki KX 450F 16 1 Runde
17 » Kyle Cunningham (USA) Suzuki RM-Z450 16 1 Runde
18 » John Short (USA) Yamaha YZ450F 16 1 Runde
19 » Jesse Wentland (USA) Honda CRF 450 16 1 Runde
20 » Gannon Audette (USA) Kawasaki KX 450F 16 1 Runde
21 » Noah McConahy (USA) Honda CRF 450 16 1 Runde
22 » Jason Brooks (USA) Yamaha YZ450F 16 1 Runde
23 » Kevin Rookstool (USA) Suzuki RM-Z450 16 1 Runde
24 » Jake Loberg (USA) Kawasaki KX 450F 16 1 Runde
25 » Ronnie Stewart (USA) Suzuki RM-Z450 16 1 Runde
26 » Daniel Herrlein (USA) Honda CRF 450 16 1 Runde
27 » Ryan Zimmer (USA) Yamaha YZ450F 16 1 Runde
28 » Michael Akaydin (USA) Honda CRF 450 15 2 Runden
29 » Jeremy Smith (USA) Honda CRF 450 15 2 Runden
30 » Tony Archer (USA) Kawasaki KX 450F 15 2 Runden
31 » Carson Tickle (USA) Yamaha YZ450F 15 2 Runden
32 » Nick Fratz-Orr (USA) Honda CRF 450 15 2 Runden
33 » Bernard Slusser (USA) Yamaha YZ450F 14 3 Runden
34 » Heath Harrison (USA) Kawasaki KX 450F 10 7 Runden
35 » Broc Schmelyun (USA) Yamaha YZ450F 9 8 Runden
36 » Travis Sewell (USA) KTM 450 SX-F 9 8 Runden
37 » Evgeny Mikhaylov (RUS) KTM 450 SX-F 0 17 Runden
38 » Kellian Rusk (USA) Yamaha YZ450F 0 17 Runden
39 » Chad Reed (AUS) Kawasaki KX 450F 0 17 Runden
40 » Shane Durham (USA) Suzuki RM-Z450 0 17 Runden

Mt. Morris

Informationen

» High Point Raceway
» American Motorcyclist Association
Mt. Morris

High Point/2

Art: Rennen - Datum: 13.06. - 13.06.2015
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
13.06.15 High Point/2
» Zur Startaufstellung
5