Jason Dupasquier (KTM/29.): «Hatte Schaltprobleme»
            Jason Dupasquier war am Freitag in Losail trotz der Probleme nicht unzufrieden
Jason Dupasquier hat den positiven Trend nach den Testtagen der Moto3-Klasse in Katar fortgesetzt und auch in den ersten beiden freien Trainings am Freitag einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Der 18-jährige Schweizer vom PrüstelGP-Team belegte mit über 2,5 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von KTM-Markenkollege Raul Fernandez in der kombinierten Zeitenliste zwar nur den 29. Platz, fand sich aber in der ersten Freitagssession auf dem 24. Rang wieder.
Dass Dupasquier nicht noch weiter vorne stand, hatte Gründe. Er klärt auf: «Ich hatte Probleme mit der Schaltautomatik. 15 Minuten vor dem Ende war aber nicht mehr viel Zeit und deswegen hat mich das Team mit neuen Reifen wieder auf die Strecke geschickt, aber das funktionierte nicht.»
Es gab aber noch ein weitere Hürde, die auf den ersten Blick gar nicht nach einem Hindernis aussah. Unmittelbar nach der Ausfahrt fand er sich noch in einer Gruppe wieder. Als Dupasquier dann aber auf eine schnelle Runde ging, fuhren die Rivalen in die Box und er musste ohne Windschatten auf Zeitenjagd gehen. Aber auch dieser Phase konnte er etwas Positives abgewinnen: «Die Runden waren konstant, wenn auch nicht sehr schnell. Aber ich weiß, dass ich mit Windschatten bestimmt eine oder eineinhalb Sekunden schneller fahren kann.»
Könnte er das umsetzen und die Konkurrenz würde gleichzeitig nicht noch eine Schippe drauflegen können, dann könnte er sogar in Richtung Top 15 schielen. Soweit denkt der Rookie einen Tag vor der Qualifikation auf dem Losail International Circuit aber noch nicht: «Ich möchte es unter die besten 20 Fahrer schaffen.» Bestätigt er seinen Trend, dann könnte er dieses Ziel am Samstag realisieren, denn «insgesamt war der Tag nicht perfekt aber positiv», hält Dupasquier fest.
Katar-GP, Moto3, kombinierte Zeitenliste nach FP2:
 1. Raul Fernandez, KTM, 2:04,577 min
  2. Darryn Binder, KTM, 2:04,698 min, + 0,121 sec
  3. Sergio Garcia, Honda, 2:04,723, + 0,146
  4. Ogura, Honda, 2:04,922, + 0,345
  5. Toba, KTM, 2:04,988, + 0,411
  6. Arbolino, Honda, 2:05,227, + 0,650
  7. Migno, KTM, 2:05,287, + 0,710
  8. Masia, Honda, 2:05,332, + 0,755
  9. Fenati, Husqvarna, 2:05,348, + 0,771
  10. Deniz Öncü, KTM, 2:05,355, + 0,778
  11. McPhee, Honda, 2:05,383, + 0,806
  12. Vietti, KTM, 2:05,502, + 0,925
  13. Kunii, Honda, 2:05,587, + 1,010
  14. Tatay, KTM, 2:05,598, + 1,021
  15. Suzuki, Honda, 2:05,606, + 1,029
  16. Nepa, KTM, 2:05,612, + 1,035
  17. Rodrigo, Honda, 2:05,622, + 1,045
  18. Arenas, KTM, 2:05,668, + 1,091
  19. Salac, Honda, 2:05,765, + 1,188
  20. Alcoba, Honda, 2:05,779, + 1,202
  21. Lopez, Husqvarna, 2:05,795, + 1,218
  22. Foggia, Honda, 2:05,862, + 1,285
  23. Riccardo Rossi, KTM, 2:05,914, + 1,337
  24. Yamanaka, Honda, 2:06,086, + 1,509
  25. Pawi, Honda, 2:06,117, + 1,540
  26. Sasaki, KTM, 2:06,270, + 1,693
  27. Pizzoli, KTM, 2:06,295, + 1,718
  28. Kofler, KTM, 2:06,981, + 2,404
  29. Dupasquier, KTM, 2:07,163, + 2,586
  30. Geiger, KTM, 2:07,713, + 3,136
  31. José Garcia, Honda, 2:08,302, + 3,725 
  











